Byt 2+kk v obci Brno, okr. Brno-město

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 2372/11-718
Nejnižší podání 1.462.327 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 4
Počet podání 237

Nejvyšší podání

c282f8a4
2.223.982 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c282f8a4 2.223.982 Kč 14.11.2017 20:03:48.128659
db566551 2.222.982 Kč 14.11.2017 20:03:36.675826
c282f8a4 2.221.982 Kč 14.11.2017 20:02:39.135463
db566551 2.220.982 Kč 14.11.2017 20:02:19.952498
c282f8a4 2.202.982 Kč 14.11.2017 20:01:40.358001
db566551 2.201.982 Kč 14.11.2017 20:01:32.165183
c282f8a4 2.200.982 Kč 14.11.2017 20:01:25.447619
db566551 2.199.982 Kč 14.11.2017 20:01:05.256221
c282f8a4 2.175.982 Kč 14.11.2017 19:59:15.158189
db566551 2.174.982 Kč 14.11.2017 19:59:08.820665
c282f8a4 2.173.982 Kč 14.11.2017 19:55:49.411086
db566551 2.172.982 Kč 14.11.2017 19:55:40.474380
c282f8a4 2.171.982 Kč 14.11.2017 19:53:00.600614
db566551 2.170.982 Kč 14.11.2017 19:52:56.031750
c282f8a4 2.169.982 Kč 14.11.2017 19:52:51.343501
db566551 2.168.982 Kč 14.11.2017 19:52:47.017915
c282f8a4 2.167.982 Kč 14.11.2017 19:52:29.585210
db566551 2.166.982 Kč 14.11.2017 19:52:20.184417
c282f8a4 2.165.982 Kč 14.11.2017 19:50:00.967883
db566551 2.164.982 Kč 14.11.2017 19:49:55.319319
c282f8a4 2.163.982 Kč 14.11.2017 19:49:30.120125
db566551 2.162.982 Kč 14.11.2017 19:49:24.595812
c282f8a4 2.161.982 Kč 14.11.2017 19:46:28.583189
db566551 2.160.982 Kč 14.11.2017 19:46:24.116628
c282f8a4 2.159.982 Kč 14.11.2017 19:46:19.346890
db566551 2.158.982 Kč 14.11.2017 19:46:15.183679
c282f8a4 2.157.982 Kč 14.11.2017 19:46:08.682966
db566551 2.156.982 Kč 14.11.2017 19:46:01.269388
c282f8a4 2.155.982 Kč 14.11.2017 19:45:31.226758
db566551 2.154.982 Kč 14.11.2017 19:45:23.101629
c282f8a4 2.153.982 Kč 14.11.2017 19:44:07.031213
db566551 2.152.982 Kč 14.11.2017 19:44:01.661349
c282f8a4 2.151.982 Kč 14.11.2017 19:43:54.120648
db566551 2.150.982 Kč 14.11.2017 19:43:48.670415
c282f8a4 2.149.982 Kč 14.11.2017 19:43:44.020290
db566551 2.148.982 Kč 14.11.2017 19:43:31.924706
c282f8a4 2.147.982 Kč 14.11.2017 19:43:17.767407
db566551 2.146.982 Kč 14.11.2017 19:43:09.717894
c282f8a4 2.145.982 Kč 14.11.2017 19:42:58.053021
db566551 2.144.982 Kč 14.11.2017 19:42:43.533579
c282f8a4 2.143.982 Kč 14.11.2017 19:41:23.612812
db566551 2.142.982 Kč 14.11.2017 19:41:01.333812
c282f8a4 2.141.982 Kč 14.11.2017 19:40:01.465200
db566551 2.140.982 Kč 14.11.2017 19:39:46.425062
c282f8a4 2.139.982 Kč 14.11.2017 19:37:59.152656
db566551 2.138.982 Kč 14.11.2017 19:36:21.192922
c282f8a4 2.137.982 Kč 14.11.2017 19:36:08.899339
db566551 2.136.982 Kč 14.11.2017 19:34:31.594753
c282f8a4 2.135.982 Kč 14.11.2017 19:33:34.568834
db566551 2.134.982 Kč 14.11.2017 19:31:16.375879
c282f8a4 2.133.982 Kč 14.11.2017 19:30:21.198225
db566551 2.132.982 Kč 14.11.2017 19:26:16.373341
c282f8a4 2.131.982 Kč 14.11.2017 19:26:06.049912
db566551 2.130.455 Kč 14.11.2017 19:25:56.842163
c282f8a4 2.129.455 Kč 14.11.2017 19:25:49.554444
db566551 2.128.213 Kč 14.11.2017 19:25:36.962832
c282f8a4 2.127.213 Kč 14.11.2017 19:25:29.008907
db566551 2.125.491 Kč 14.11.2017 19:24:55.958105
c282f8a4 2.124.491 Kč 14.11.2017 19:22:20.683893
db566551 2.122.964 Kč 14.11.2017 19:22:05.236385
c282f8a4 2.121.964 Kč 14.11.2017 19:19:56.785933
db566551 2.120.722 Kč 14.11.2017 19:19:40.137358
c282f8a4 2.119.722 Kč 14.11.2017 19:18:56.940898
db566551 2.118.000 Kč 14.11.2017 19:16:56.920307
c282f8a4 2.117.000 Kč 14.11.2017 19:12:37.143984
db566551 2.116.000 Kč 14.11.2017 19:10:18.257177
c282f8a4 2.115.000 Kč 14.11.2017 19:09:59.078906
db566551 2.114.000 Kč 14.11.2017 19:09:44.285139
c282f8a4 2.113.000 Kč 14.11.2017 19:05:13.148053
db566551 2.112.000 Kč 14.11.2017 19:05:03.122176
c282f8a4 2.111.000 Kč 14.11.2017 19:00:05.974970
db566551 2.110.000 Kč 14.11.2017 18:59:54.538847
c282f8a4 2.109.000 Kč 14.11.2017 18:54:56.722628
db566551 2.108.000 Kč 14.11.2017 18:54:43.424174
c282f8a4 2.107.000 Kč 14.11.2017 18:49:47.283524
db566551 2.106.000 Kč 14.11.2017 18:49:36.561483
c282f8a4 2.105.000 Kč 14.11.2017 18:44:40.070209
db566551 2.104.000 Kč 14.11.2017 18:44:15.536519
c282f8a4 2.103.000 Kč 14.11.2017 18:43:19.661243
db566551 2.102.000 Kč 14.11.2017 18:40:53.537179
c282f8a4 2.101.000 Kč 14.11.2017 18:40:37.874701
db566551 2.100.000 Kč 14.11.2017 18:36:31.866975
c282f8a4 2.099.000 Kč 14.11.2017 18:36:18.714551
db566551 2.098.000 Kč 14.11.2017 18:32:13.850885
c282f8a4 2.097.000 Kč 14.11.2017 18:32:04.351913
db566551 2.096.000 Kč 14.11.2017 18:27:51.839630
c282f8a4 2.095.000 Kč 14.11.2017 18:23:19.973034
db566551 2.065.000 Kč 14.11.2017 18:22:22.695824
c282f8a4 2.064.000 Kč 14.11.2017 18:20:38.869703
db566551 2.034.000 Kč 14.11.2017 18:18:58.878291
c282f8a4 2.033.000 Kč 14.11.2017 18:18:16.608979
db566551 2.032.000 Kč 14.11.2017 18:14:57.326668
c282f8a4 2.031.000 Kč 14.11.2017 18:14:36.384938
db566551 2.030.000 Kč 14.11.2017 18:10:29.070359
c282f8a4 2.029.000 Kč 14.11.2017 18:10:04.999821
db566551 2.028.000 Kč 14.11.2017 18:06:00.651103
c282f8a4 2.027.000 Kč 14.11.2017 18:01:28.670376
db566551 2.026.000 Kč 14.11.2017 17:57:09.262827
c282f8a4 1.976.000 Kč 14.11.2017 17:56:04.120735
db566551 1.975.000 Kč 14.11.2017 17:51:59.823002
c282f8a4 1.925.000 Kč 14.11.2017 17:51:41.697825
db566551 1.924.000 Kč 14.11.2017 17:47:33.963790
c282f8a4 1.874.000 Kč 14.11.2017 17:47:13.565281
db566551 1.873.000 Kč 14.11.2017 17:43:09.075289
c282f8a4 1.823.000 Kč 14.11.2017 17:42:38.491679
db566551 1.822.000 Kč 14.11.2017 17:38:34.918243
c282f8a4 1.821.000 Kč 14.11.2017 17:38:23.968880
db566551 1.820.000 Kč 14.11.2017 17:34:19.203194
c282f8a4 1.801.000 Kč 14.11.2017 17:33:07.057886
db566551 1.800.000 Kč 14.11.2017 17:29:01.380365
c282f8a4 1.751.000 Kč 14.11.2017 17:25:27.397639
db566551 1.750.000 Kč 14.11.2017 17:21:22.240695
c282f8a4 1.721.000 Kč 14.11.2017 17:20:14.381084
db566551 1.720.000 Kč 14.11.2017 17:16:09.414512
c282f8a4 1.717.000 Kč 14.11.2017 17:15:23.880365
db566551 1.716.000 Kč 14.11.2017 17:11:17.959996
c282f8a4 1.715.000 Kč 14.11.2017 17:11:09.827414
db566551 1.714.000 Kč 14.11.2017 17:07:02.159117
c282f8a4 1.713.000 Kč 14.11.2017 17:06:37.670405
db566551 1.712.000 Kč 14.11.2017 17:02:30.593203
c282f8a4 1.711.000 Kč 14.11.2017 17:02:17.164889
db566551 1.710.000 Kč 14.11.2017 16:58:13.718235
c282f8a4 1.709.000 Kč 14.11.2017 16:57:48.781854
db566551 1.708.000 Kč 14.11.2017 16:54:42.066983
c282f8a4 1.707.000 Kč 14.11.2017 16:54:16.235171
db566551 1.706.000 Kč 14.11.2017 16:50:39.437998
c282f8a4 1.705.000 Kč 14.11.2017 16:50:18.686002
db566551 1.704.000 Kč 14.11.2017 16:45:52.061847
c282f8a4 1.703.000 Kč 14.11.2017 16:45:03.848949
db566551 1.700.000 Kč 14.11.2017 16:43:29.591641
c282f8a4 1.699.000 Kč 14.11.2017 16:42:53.419873
db566551 1.698.000 Kč 14.11.2017 16:38:45.311296
c282f8a4 1.697.000 Kč 14.11.2017 16:38:20.644563
db566551 1.696.000 Kč 14.11.2017 16:34:15.904206
c282f8a4 1.695.000 Kč 14.11.2017 16:33:39.355315
db566551 1.694.000 Kč 14.11.2017 16:29:29.876500
c282f8a4 1.693.000 Kč 14.11.2017 16:29:16.686465
db566551 1.692.000 Kč 14.11.2017 16:25:05.844636
c282f8a4 1.691.000 Kč 14.11.2017 16:24:53.240359
db566551 1.690.000 Kč 14.11.2017 16:20:49.521893
c282f8a4 1.689.000 Kč 14.11.2017 16:20:43.558776
db566551 1.688.000 Kč 14.11.2017 16:20:30.459878
c282f8a4 1.687.000 Kč 14.11.2017 16:20:20.576413
db566551 1.686.000 Kč 14.11.2017 16:20:05.531132
c282f8a4 1.685.000 Kč 14.11.2017 16:19:57.279443
db566551 1.684.000 Kč 14.11.2017 16:19:25.095713
c282f8a4 1.683.000 Kč 14.11.2017 16:19:12.838753
db566551 1.682.000 Kč 14.11.2017 16:18:51.878795
c282f8a4 1.681.000 Kč 14.11.2017 16:13:55.520247
db566551 1.680.000 Kč 14.11.2017 16:13:16.606762
c282f8a4 1.671.000 Kč 14.11.2017 16:12:55.413411
db566551 1.670.000 Kč 14.11.2017 16:12:30.577275
c282f8a4 1.665.000 Kč 14.11.2017 16:11:41.801062
951e3290 1.664.000 Kč 14.11.2017 16:11:27.848827
c282f8a4 1.663.000 Kč 14.11.2017 16:06:34.599694
951e3290 1.662.000 Kč 14.11.2017 16:06:12.598084
c282f8a4 1.661.000 Kč 14.11.2017 16:01:23.545651
db566551 1.660.000 Kč 14.11.2017 15:56:56.590296
c282f8a4 1.652.000 Kč 14.11.2017 15:56:24.544272
db566551 1.651.000 Kč 14.11.2017 15:56:02.552043
c282f8a4 1.601.000 Kč 14.11.2017 15:55:09.478066
db566551 1.600.000 Kč 14.11.2017 15:54:47.740307
c282f8a4 1.582.000 Kč 14.11.2017 15:52:41.420456
db566551 1.581.000 Kč 14.11.2017 15:47:54.896681
c282f8a4 1.551.000 Kč 14.11.2017 15:47:02.851935
db566551 1.550.000 Kč 14.11.2017 15:46:40.347682
c282f8a4 1.548.000 Kč 14.11.2017 15:44:42.290215
db566551 1.547.000 Kč 14.11.2017 15:44:20.613730
c282f8a4 1.546.000 Kč 14.11.2017 15:44:11.330901
db566551 1.545.000 Kč 14.11.2017 15:43:59.462885
c282f8a4 1.544.000 Kč 14.11.2017 15:39:19.213878
db566551 1.543.000 Kč 14.11.2017 15:38:57.365552
c282f8a4 1.533.000 Kč 14.11.2017 15:36:42.673647
db566551 1.532.000 Kč 14.11.2017 15:36:26.187392
c282f8a4 1.531.000 Kč 14.11.2017 15:31:35.385424
951e3290 1.530.000 Kč 14.11.2017 15:31:24.988674
c282f8a4 1.529.000 Kč 14.11.2017 15:26:54.489097
951e3290 1.528.000 Kč 14.11.2017 15:25:47.843823
c282f8a4 1.527.000 Kč 14.11.2017 15:21:12.895654
951e3290 1.526.000 Kč 14.11.2017 15:16:47.180525
c282f8a4 1.525.000 Kč 14.11.2017 15:12:34.471201
951e3290 1.524.000 Kč 14.11.2017 15:07:49.031972
db566551 1.523.000 Kč 14.11.2017 15:03:08.922561
c282f8a4 1.522.000 Kč 14.11.2017 14:59:51.894786
951e3290 1.521.000 Kč 14.11.2017 14:59:26.805730
c282f8a4 1.520.000 Kč 14.11.2017 14:54:56.290562
951e3290 1.513.000 Kč 14.11.2017 14:50:33.742420
c282f8a4 1.512.000 Kč 14.11.2017 14:47:08.450714
db566551 1.511.000 Kč 14.11.2017 14:45:12.804120
c282f8a4 1.510.000 Kč 14.11.2017 14:42:43.179328
951e3290 1.508.327 Kč 14.11.2017 14:41:06.520448
c282f8a4 1.507.327 Kč 14.11.2017 14:36:36.641282
951e3290 1.506.327 Kč 14.11.2017 14:32:26.669921
db566551 1.505.327 Kč 14.11.2017 14:29:18.342696
c282f8a4 1.504.327 Kč 14.11.2017 14:28:04.361925
db566551 1.503.327 Kč 14.11.2017 14:25:09.486178
c282f8a4 1.502.327 Kč 14.11.2017 14:25:00.867872
db566551 1.501.327 Kč 14.11.2017 14:22:33.233302
c282f8a4 1.500.327 Kč 14.11.2017 14:22:11.017774
db566551 1.499.327 Kč 14.11.2017 14:18:29.136831
c282f8a4 1.498.327 Kč 14.11.2017 14:15:33.765604
db566551 1.497.327 Kč 14.11.2017 14:12:04.056593
c282f8a4 1.496.327 Kč 14.11.2017 14:11:01.969700
db566551 1.495.327 Kč 14.11.2017 14:08:14.103556
c282f8a4 1.494.327 Kč 14.11.2017 14:03:42.688888
db566551 1.493.327 Kč 14.11.2017 14:00:18.179067
c282f8a4 1.492.327 Kč 14.11.2017 14:00:12.419215
db566551 1.491.327 Kč 14.11.2017 13:56:59.215009
c282f8a4 1.490.327 Kč 14.11.2017 13:56:54.124351
db566551 1.489.327 Kč 14.11.2017 13:54:06.269175
c282f8a4 1.488.327 Kč 14.11.2017 13:53:55.930825
db566551 1.487.327 Kč 14.11.2017 13:51:10.655766
c282f8a4 1.486.327 Kč 14.11.2017 13:51:03.980609
db566551 1.485.327 Kč 14.11.2017 13:47:55.522904
c282f8a4 1.484.327 Kč 14.11.2017 13:47:45.077632
db566551 1.483.327 Kč 14.11.2017 13:44:44.933418
c282f8a4 1.482.327 Kč 14.11.2017 13:43:32.372236
db566551 1.481.327 Kč 14.11.2017 13:43:25.592717
c282f8a4 1.480.327 Kč 14.11.2017 13:42:53.119961
db566551 1.479.327 Kč 14.11.2017 13:41:58.259477
c282f8a4 1.478.327 Kč 14.11.2017 13:40:33.328948
db566551 1.477.327 Kč 14.11.2017 13:40:10.427446
c282f8a4 1.476.327 Kč 14.11.2017 13:39:42.902754
db566551 1.475.327 Kč 14.11.2017 13:39:13.770988
c282f8a4 1.474.327 Kč 14.11.2017 13:38:47.831480
db566551 1.473.327 Kč 14.11.2017 13:38:04.357764
c282f8a4 1.472.327 Kč 14.11.2017 13:37:49.533370
db566551 1.471.327 Kč 14.11.2017 13:37:15.765842
c282f8a4 1.470.327 Kč 14.11.2017 13:36:37.629354
db566551 1.469.327 Kč 14.11.2017 13:36:14.121113
c282f8a4 1.468.327 Kč 14.11.2017 13:36:03.776983
db566551 1.467.327 Kč 14.11.2017 13:33:58.164008
c282f8a4 1.466.327 Kč 14.11.2017 13:33:46.974281
db566551 1.465.327 Kč 14.11.2017 13:30:41.486654
c282f8a4 1.464.327 Kč 14.11.2017 13:30:30.025698
db566551 1.463.327 Kč 14.11.2017 13:27:15.229535
951e3290 1.462.327 Kč 14.11.2017 13:00:05.395964

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 2372/11-718
Začátek dražby14.11.2017 13:00
Konec dražby14.11.2017 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.462.327 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.193.490 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1102372524
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Bytová jednotka (Byt 2+kk v obci Brno, okr. Brno-město) Jedná se o bytovou jednotku o celkové ploše vč. příslušenství činí 49,2 m2. Předmětný byt je dispozičního řešení 2+kk a je umístěn ve 3.NP. Přesné konstrukční řešení a vybavení bytu nebylo možno zjistit z důvodu znepřístupnění samotného bytu, proto je uvažováno předpokládané standardní vybavení bytové jednotky odpovídající dnešnímu standardu bydlení. Vybavení náležející k jednotce dle prohlášení vlastníka budovy: umyvadlo a baterie, vana a baterie, WC a vest. splachovadlo, pračkový ventil, topný systém jednotky. Bytový dům Bytový dům stojí v řadové zástavbě ulice Králova, má 3 nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Půdorys domu je obdélníkový 15 x 11,09 m s obdélníkovým výběžkem směrem do dvora 3,05 x 1,9 m, výška do hřebene je 10,6 m, krov sedlový s vikýři do ulice a do dvora, 3.NP je řešeno jako podkroví, obsahující dva byty 3+kk a 2+kk bez půdy. Stáří domu je přibližně 100 let. Nadstavba 3.NP, resp. podkroví, byla provedena v roce 2008 (kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci dne 12.8.2008). Dům má cihelné základy s dodatečným podbetonováním, svislé nosné konstrukce a obvodové stěny jsou zděné z pálené cihly na úrovni 1.PP až 2.NP, ve 3.NP, resp. podkroví, jsou zděné z Ytongu, krov je dřevný vázaný sedlového typu, krytinu tvoří pálená taška Tondach, stropy jsou dřevěné trámové vyztužené, schodiště je železobetonové s nadbetonovanými stupni, vnitřní omítky jsou vápenné štukové, okna plastová s termoizolačními skly, střešní okna jsou dřevná Velux, vstupní dveře jsou plastové s termoizolačními skly, vnitřní pak dýhované zn. Sapelli, podlahy společných prostor jsou s keramickou dlažbou, vytápění je ústřední s kombinovanými plynovými kotli, elektro třífázové (230 a 400 V), proveden je rozvod teplé a studné vody, rozvod vody a kanalizace. Společné prostory sestávají z domovní centrální chodby v 1.NP (přístupné z ul. Králova) a dvouramenného schodiště s podestami do 2.NP a 3.NP. Přístupy do jednotlivých jednotek jsou z chodby, případně z podesty, vchod do nebytové jednotky v 1.NP je jak z chodby, tak samostatných vchodem přímo z ulice Králova. Celková výměra společných prostor v domě (chodby, podesty, schodiště) činí 44,4 m2.

Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IČ: 49241257, Koněvova 2747/99, Praha, přihlásil dne 7.7.2015 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 11.728.439,43 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel Drahomíra Havlíčková, nar. 16.9.1951, Karlov 372, Velké Meziříčí, zast. Mgr. Alešem Krochmalným, advokátem, Těsnohlídkova 9, Brno, přihlásil dne 8.1.2016 pohledávku ve výši 3.121.368,- Kč a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel Ing. Michaela Kaštylová, nar. 11.12.1969, Mariánskohorská 395/58, Praha, přihlásil dne 21.1.2016 pohledávku ve výši 355.000,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ---- Věřitel JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha-východ, Michelská 1326/62, Praha, přihlásil dne 16.8.2017 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel Jindřich Stránský, nar. 1.6.1988, Králova 279/9, Brno, přihlásil dne 6.11.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 2.000.000,- Kč a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel Ilona Hynková, nar. 23.2.1955, Jestřebnická 644/8, Praha, zast. Ing. Michalem Hynkem, obecným zmocněncem, Famfulíkova 1147/5, Praha, přihlásil dne 7.11.2017 pohledávku ve výši 350.000,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel CREDITFIELD, s.r.o., IČ: 28939395, Sokolovská 49/5, Praha, zast. JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem, Sokolovská 49, Praha, přihlásil dne 13.11.2017 pohledávky ve výši 163.647,26 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Pohledávka oprávněného činí 1.453.121,24 Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.): Věcné břemeno spoluužívání průchodu budovou č.pop. 279 v přízemí zajišťující přístup k pozemku, oprávnění pro parcelu parc.č. 3275, povinnost k jednotce 279/1, 279/2, 279/3, 279/4, 279/5, 279/6, 279/7, 279/8, 279/9; Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 22.6.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 22.6.2010.


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Do dražebního jednání se zaregistrovala jako osoba s předkupním právem obchodní společnost BRNOOFFICE s.r.o., IČ: 27759920, Králova 279/9, 616 00 Brno, tato osoba však nesložila dražební jistotu.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Králova 279/9, Brno, okres Brno-město, kraj Jihomoravský, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.