Rodinný dům v obci Tanvald okr. Jablonec nad Nisou

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 10492/16-192
Nejnižší podání 585.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 5
Počet podání 185

Nejvyšší podání

0d8cd72d
891.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0d8cd72d 891.000 Kč 17.5.2018 14:57:03.745189
9d2e1fb0 890.000 Kč 17.5.2018 14:56:58.573069
0d8cd72d 889.000 Kč 17.5.2018 14:54:44.140542
9d2e1fb0 888.000 Kč 17.5.2018 14:53:51.756610
0d8cd72d 887.000 Kč 17.5.2018 14:53:34.841694
9d2e1fb0 886.000 Kč 17.5.2018 14:52:47.466467
0d8cd72d 885.000 Kč 17.5.2018 14:52:37.235871
9d2e1fb0 884.000 Kč 17.5.2018 14:51:48.592111
0d8cd72d 883.000 Kč 17.5.2018 14:51:38.010722
9d2e1fb0 882.000 Kč 17.5.2018 14:50:58.974256
0d8cd72d 881.000 Kč 17.5.2018 14:49:47.427604
9d2e1fb0 880.000 Kč 17.5.2018 14:49:40.518831
0d8cd72d 879.000 Kč 17.5.2018 14:49:31.167014
9d2e1fb0 878.000 Kč 17.5.2018 14:49:26.623005
0d8cd72d 877.000 Kč 17.5.2018 14:49:18.141343
9d2e1fb0 876.000 Kč 17.5.2018 14:49:00.018957
0d8cd72d 875.000 Kč 17.5.2018 14:48:44.977898
9d2e1fb0 874.000 Kč 17.5.2018 14:48:25.159709
0d8cd72d 873.000 Kč 17.5.2018 14:48:17.116174
9d2e1fb0 872.000 Kč 17.5.2018 14:48:11.639131
0d8cd72d 871.000 Kč 17.5.2018 14:46:54.912661
9d2e1fb0 870.000 Kč 17.5.2018 14:46:49.116389
0d8cd72d 869.000 Kč 17.5.2018 14:46:37.902375
9d2e1fb0 868.000 Kč 17.5.2018 14:46:34.140052
0d8cd72d 867.000 Kč 17.5.2018 14:46:25.409156
9d2e1fb0 866.000 Kč 17.5.2018 14:46:21.378118
0d8cd72d 865.000 Kč 17.5.2018 14:46:12.453781
9d2e1fb0 864.000 Kč 17.5.2018 14:46:07.403396
0d8cd72d 863.000 Kč 17.5.2018 14:45:56.786036
9d2e1fb0 862.000 Kč 17.5.2018 14:45:51.222843
0d8cd72d 861.000 Kč 17.5.2018 14:42:51.317260
9d2e1fb0 860.000 Kč 17.5.2018 14:42:47.442445
0d8cd72d 859.000 Kč 17.5.2018 14:42:38.576050
9d2e1fb0 858.000 Kč 17.5.2018 14:42:33.061716
0d8cd72d 857.000 Kč 17.5.2018 14:42:23.169452
9d2e1fb0 856.000 Kč 17.5.2018 14:42:17.920652
0d8cd72d 855.000 Kč 17.5.2018 14:42:08.209928
9d2e1fb0 854.000 Kč 17.5.2018 14:42:02.650878
0d8cd72d 853.000 Kč 17.5.2018 14:41:54.396553
9d2e1fb0 852.000 Kč 17.5.2018 14:41:48.509322
0d8cd72d 851.000 Kč 17.5.2018 14:41:14.895654
9d2e1fb0 850.000 Kč 17.5.2018 14:41:09.936659
0d8cd72d 849.000 Kč 17.5.2018 14:41:00.442380
9d2e1fb0 848.000 Kč 17.5.2018 14:40:55.155017
0d8cd72d 847.000 Kč 17.5.2018 14:40:46.502261
9d2e1fb0 846.000 Kč 17.5.2018 14:40:41.961072
0d8cd72d 845.000 Kč 17.5.2018 14:40:33.972899
9d2e1fb0 844.000 Kč 17.5.2018 14:40:27.920949
0d8cd72d 843.000 Kč 17.5.2018 14:40:18.559748
9d2e1fb0 842.000 Kč 17.5.2018 14:40:12.507412
0d8cd72d 841.000 Kč 17.5.2018 14:39:43.543578
9d2e1fb0 840.000 Kč 17.5.2018 14:39:36.161433
0d8cd72d 839.000 Kč 17.5.2018 14:39:26.490618
9d2e1fb0 838.000 Kč 17.5.2018 14:39:21.565330
0d8cd72d 837.000 Kč 17.5.2018 14:39:11.818079
9d2e1fb0 836.000 Kč 17.5.2018 14:39:06.707937
0d8cd72d 835.000 Kč 17.5.2018 14:34:43.631982
9d2e1fb0 834.000 Kč 17.5.2018 14:34:20.288598
0d8cd72d 833.000 Kč 17.5.2018 14:34:04.730670
9d2e1fb0 832.000 Kč 17.5.2018 14:33:59.769022
0d8cd72d 831.000 Kč 17.5.2018 14:33:09.512539
9d2e1fb0 830.000 Kč 17.5.2018 14:32:24.814605
0d8cd72d 829.000 Kč 17.5.2018 14:32:16.028305
9d2e1fb0 828.000 Kč 17.5.2018 14:32:03.605131
0d8cd72d 827.000 Kč 17.5.2018 14:31:55.949778
9d2e1fb0 826.000 Kč 17.5.2018 14:31:48.730004
0d8cd72d 825.000 Kč 17.5.2018 14:31:38.777713
9d2e1fb0 824.000 Kč 17.5.2018 14:31:33.430461
0d8cd72d 823.000 Kč 17.5.2018 14:31:19.131538
9d2e1fb0 822.000 Kč 17.5.2018 14:30:34.756414
0d8cd72d 821.000 Kč 17.5.2018 14:30:15.237782
9d2e1fb0 820.000 Kč 17.5.2018 14:29:16.647720
0d8cd72d 819.000 Kč 17.5.2018 14:29:07.467444
9d2e1fb0 818.000 Kč 17.5.2018 14:29:04.053170
0d8cd72d 817.000 Kč 17.5.2018 14:28:54.286624
9d2e1fb0 816.000 Kč 17.5.2018 14:28:51.179626
0d8cd72d 815.000 Kč 17.5.2018 14:28:38.930479
9d2e1fb0 814.000 Kč 17.5.2018 14:28:26.252506
0d8cd72d 813.000 Kč 17.5.2018 14:28:17.256825
9d2e1fb0 812.000 Kč 17.5.2018 14:28:11.609148
0d8cd72d 811.000 Kč 17.5.2018 14:28:00.587620
9d2e1fb0 810.000 Kč 17.5.2018 14:25:56.775519
0d8cd72d 809.000 Kč 17.5.2018 14:25:45.179721
9d2e1fb0 808.000 Kč 17.5.2018 14:24:55.413484
0d8cd72d 807.000 Kč 17.5.2018 14:24:47.286985
9d2e1fb0 806.000 Kč 17.5.2018 14:24:20.631195
0d8cd72d 805.000 Kč 17.5.2018 14:24:11.349851
9d2e1fb0 804.000 Kč 17.5.2018 14:23:57.492767
0d8cd72d 803.000 Kč 17.5.2018 14:23:02.950186
9d2e1fb0 802.000 Kč 17.5.2018 14:22:56.071577
0d8cd72d 801.000 Kč 17.5.2018 14:19:17.025730
9d2e1fb0 800.000 Kč 17.5.2018 14:19:12.115905
0d8cd72d 799.000 Kč 17.5.2018 14:14:19.402561
9d2e1fb0 798.000 Kč 17.5.2018 14:14:13.841410
0d8cd72d 797.000 Kč 17.5.2018 14:09:26.401334
9d2e1fb0 796.000 Kč 17.5.2018 14:09:20.687812
0d8cd72d 795.000 Kč 17.5.2018 14:09:09.172794
9d2e1fb0 794.000 Kč 17.5.2018 14:08:50.627104
0d8cd72d 793.000 Kč 17.5.2018 14:08:39.947504
9d2e1fb0 792.000 Kč 17.5.2018 14:08:32.641658
0d8cd72d 791.000 Kč 17.5.2018 14:08:24.188192
9d2e1fb0 790.000 Kč 17.5.2018 14:08:16.268160
0d8cd72d 789.000 Kč 17.5.2018 14:08:04.303239
9d2e1fb0 788.000 Kč 17.5.2018 14:07:57.846365
0d8cd72d 787.000 Kč 17.5.2018 14:07:53.689012
9d2e1fb0 786.000 Kč 17.5.2018 14:07:49.093018
0d8cd72d 785.000 Kč 17.5.2018 14:07:45.169095
9d2e1fb0 784.000 Kč 17.5.2018 14:07:38.236767
0d8cd72d 783.000 Kč 17.5.2018 14:07:30.157627
9d2e1fb0 782.000 Kč 17.5.2018 14:07:23.478600
0d8cd72d 781.000 Kč 17.5.2018 14:07:15.018910
9d2e1fb0 780.000 Kč 17.5.2018 14:07:08.036951
0d8cd72d 779.000 Kč 17.5.2018 14:07:00.220644
9d2e1fb0 778.000 Kč 17.5.2018 14:06:44.338479
0d8cd72d 777.000 Kč 17.5.2018 14:06:39.786099
9d2e1fb0 776.000 Kč 17.5.2018 14:06:31.525741
0d8cd72d 775.000 Kč 17.5.2018 14:06:24.521035
9d2e1fb0 774.000 Kč 17.5.2018 14:06:19.319086
0d8cd72d 773.000 Kč 17.5.2018 14:06:11.010209
9d2e1fb0 772.000 Kč 17.5.2018 14:06:03.896090
0d8cd72d 771.000 Kč 17.5.2018 14:05:52.810346
9d2e1fb0 770.000 Kč 17.5.2018 14:05:47.351855
0d8cd72d 769.000 Kč 17.5.2018 14:05:30.040305
9d2e1fb0 768.000 Kč 17.5.2018 14:05:22.051302
0d8cd72d 767.000 Kč 17.5.2018 14:05:12.652443
9d2e1fb0 766.000 Kč 17.5.2018 14:05:06.842998
0d8cd72d 765.000 Kč 17.5.2018 14:04:58.366474
9d2e1fb0 764.000 Kč 17.5.2018 14:04:53.272416
0d8cd72d 763.000 Kč 17.5.2018 14:04:43.885326
9d2e1fb0 762.000 Kč 17.5.2018 14:04:22.986146
0d8cd72d 761.000 Kč 17.5.2018 14:04:14.198949
9d2e1fb0 760.000 Kč 17.5.2018 14:03:46.593242
0d8cd72d 759.000 Kč 17.5.2018 14:03:38.569763
9d2e1fb0 758.000 Kč 17.5.2018 14:03:30.683500
0d8cd72d 757.000 Kč 17.5.2018 14:03:22.019253
9d2e1fb0 756.000 Kč 17.5.2018 14:03:08.778717
0d8cd72d 755.000 Kč 17.5.2018 14:02:59.772594
9d2e1fb0 754.000 Kč 17.5.2018 14:02:48.261057
0d8cd72d 753.000 Kč 17.5.2018 14:02:35.587317
9d2e1fb0 752.000 Kč 17.5.2018 14:00:55.539185
0d8cd72d 751.000 Kč 17.5.2018 14:00:46.104776
9d2e1fb0 750.000 Kč 17.5.2018 14:00:32.623491
0d8cd72d 749.000 Kč 17.5.2018 14:00:21.317916
9d2e1fb0 748.000 Kč 17.5.2018 13:57:07.785825
0d8cd72d 747.000 Kč 17.5.2018 13:56:29.953795
9d2e1fb0 746.000 Kč 17.5.2018 13:51:32.312340
1a2dbea7 745.000 Kč 17.5.2018 13:51:21.032553
9d2e1fb0 744.000 Kč 17.5.2018 13:50:58.068407
1a2dbea7 743.000 Kč 17.5.2018 13:50:46.373083
9d2e1fb0 742.000 Kč 17.5.2018 13:47:44.061136
1a2dbea7 741.000 Kč 17.5.2018 13:47:34.691105
9d2e1fb0 740.000 Kč 17.5.2018 13:47:27.310707
1a2dbea7 739.000 Kč 17.5.2018 13:47:13.233082
9d2e1fb0 738.000 Kč 17.5.2018 13:46:58.789492
1a2dbea7 737.000 Kč 17.5.2018 13:46:42.990781
9d2e1fb0 736.000 Kč 17.5.2018 13:41:54.741558
ebf38edc 735.000 Kč 17.5.2018 13:41:45.312010
9d2e1fb0 731.000 Kč 17.5.2018 13:41:16.990614
ebf38edc 730.000 Kč 17.5.2018 13:41:05.453561
9d2e1fb0 725.000 Kč 17.5.2018 13:40:53.268100
ebf38edc 724.000 Kč 17.5.2018 13:40:42.032384
9d2e1fb0 719.000 Kč 17.5.2018 13:38:07.117495
ebf38edc 718.000 Kč 17.5.2018 13:37:53.034865
9d2e1fb0 713.000 Kč 17.5.2018 13:35:01.265607
ebf38edc 712.000 Kč 17.5.2018 13:34:49.625026
9d2e1fb0 709.000 Kč 17.5.2018 13:32:49.988075
ebf38edc 708.000 Kč 17.5.2018 13:32:38.605968
9d2e1fb0 706.000 Kč 17.5.2018 13:31:10.601365
1a2dbea7 705.000 Kč 17.5.2018 13:30:59.261610
9d2e1fb0 704.000 Kč 17.5.2018 13:30:36.635036
ebf38edc 703.000 Kč 17.5.2018 13:30:24.579033
9d2e1fb0 701.000 Kč 17.5.2018 13:27:29.113244
0c29a92c 700.000 Kč 17.5.2018 13:27:15.031387
9d2e1fb0 651.000 Kč 17.5.2018 13:26:35.567310
0c29a92c 650.000 Kč 17.5.2018 13:26:24.861016
9d2e1fb0 598.000 Kč 17.5.2018 13:26:13.391215
1a2dbea7 597.000 Kč 17.5.2018 13:26:07.914655
ebf38edc 596.000 Kč 17.5.2018 13:26:03.439433
9d2e1fb0 593.000 Kč 17.5.2018 13:25:54.321798
1a2dbea7 592.000 Kč 17.5.2018 13:25:42.983387
9d2e1fb0 591.000 Kč 17.5.2018 13:22:15.285732
ebf38edc 590.000 Kč 17.5.2018 13:22:02.477102
9d2e1fb0 588.000 Kč 17.5.2018 13:21:38.540121
ebf38edc 587.000 Kč 17.5.2018 13:20:59.180423
9d2e1fb0 585.000 Kč 17.5.2018 13:04:39.445725

KrajLiberecký kraj
OkresJablonec nad Nisou
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 10492/16-192
Začátek dražby17.05.2018 13:00
Konec dražby17.05.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: Movité věci : 722 989 672, mobil: Nemovité věci : 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání585.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.170.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota60.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1610492192
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími, půdou a podsklepením. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Budova vyžaduje provedení modernizace. Fasáda domu je z břizolitu a není zateplená. Dům je podsklepený. Střecha budovy je mansardová s krytinou z plechu a osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Na pozemku parc. č. St. 551 stojí stavba rodinného domu č.p. 388. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 392 m2. Pozemek parc. č. 680/3 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 551 a tvoří s ním jeden funkční celek. V Katastru nemovitostí je veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 348 m2. Pozemky jsou středně svažité, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a zděná patrová kolna. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 1926/2, který je ve vlastnickém právu města Tanvald.



Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518,  Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj, Klientské pracoviště JABLONEC NAD NISOU,  Mírové náměstí 17, Jablonec nad Nisou, 46601, přihlásil dne 24.7.2012 pohledávky  v celkové výši 84.507,00 Kč, a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Stavební spořitelna České republiky, a.s., IČ 60197609, se sídlem Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3, přihlásil dne 15.8.2012 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 1.710.141,60 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Jablonec nad Nisou, U Zeleného stromu 838/3, 466 97 Jablonec nad Nisou, přihlásil dne 16.8.2012 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 55.420,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 10.959,20,- Kč


Věcná břemena

Byla zjištěna práva spojená s nemovitými věcmi (viz. dražební vyhláška). Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby



Adresa místa předmětu

Pod Špičákem 388, Tanvald, okres Jablonec nad Nisou, kraj Liberecký, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.