Dražba bytu 3+1 ve Zlíně

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00366/20-109
Nejnižší podání 2.393.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 18
Počet podání 223

Nejvyšší podání

28e83f22
3.991.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
28e83f22 3.991.000 Kč 16.6.2021 11:14:14.489328
0f0b08e8 3.990.000 Kč 16.6.2021 11:14:09.043552
28e83f22 3.981.000 Kč 16.6.2021 11:13:53.425909
0f0b08e8 3.980.000 Kč 16.6.2021 11:13:48.724857
28e83f22 3.971.000 Kč 16.6.2021 11:13:35.367797
0f0b08e8 3.970.000 Kč 16.6.2021 11:13:30.168509
28e83f22 3.961.000 Kč 16.6.2021 11:13:16.334086
0f0b08e8 3.960.000 Kč 16.6.2021 11:13:10.883520
28e83f22 3.951.000 Kč 16.6.2021 11:13:02.476379
0f0b08e8 3.950.000 Kč 16.6.2021 11:12:57.593171
28e83f22 3.941.000 Kč 16.6.2021 11:12:41.440370
0f0b08e8 3.940.000 Kč 16.6.2021 11:12:36.242089
28e83f22 3.931.000 Kč 16.6.2021 11:11:59.664955
0f0b08e8 3.930.000 Kč 16.6.2021 11:11:53.788649
28e83f22 3.921.000 Kč 16.6.2021 11:11:33.201284
0f0b08e8 3.920.000 Kč 16.6.2021 11:11:27.047292
28e83f22 3.912.000 Kč 16.6.2021 11:10:36.840431
0f0b08e8 3.911.000 Kč 16.6.2021 11:10:32.801503
28e83f22 3.901.000 Kč 16.6.2021 11:10:20.742489
a3b11940 3.900.000 Kč 16.6.2021 11:10:17.415186
28e83f22 3.899.000 Kč 16.6.2021 11:10:13.610817
a3b11940 3.898.000 Kč 16.6.2021 11:10:10.357972
28e83f22 3.897.000 Kč 16.6.2021 11:10:06.030907
a3b11940 3.896.000 Kč 16.6.2021 11:10:02.254112
28e83f22 3.895.000 Kč 16.6.2021 11:09:57.090524
a3b11940 3.894.000 Kč 16.6.2021 11:09:51.809025
28e83f22 3.893.000 Kč 16.6.2021 11:09:46.915710
a3b11940 3.892.000 Kč 16.6.2021 11:09:37.911004
0f0b08e8 3.891.000 Kč 16.6.2021 11:09:34.166500
a3b11940 3.884.000 Kč 16.6.2021 11:09:29.165681
28e83f22 3.883.000 Kč 16.6.2021 11:09:26.071597
a3b11940 3.882.000 Kč 16.6.2021 11:09:17.980846
28e83f22 3.881.000 Kč 16.6.2021 11:09:13.130216
0f0b08e8 3.880.000 Kč 16.6.2021 11:09:08.200631
28e83f22 3.873.000 Kč 16.6.2021 11:08:59.045415
a3b11940 3.872.000 Kč 16.6.2021 11:08:53.517903
28e83f22 3.871.000 Kč 16.6.2021 11:08:43.481945
0f0b08e8 3.870.000 Kč 16.6.2021 11:08:38.188724
28e83f22 3.861.000 Kč 16.6.2021 11:08:27.464161
0f0b08e8 3.860.000 Kč 16.6.2021 11:08:22.489802
28e83f22 3.851.000 Kč 16.6.2021 11:08:12.944649
0f0b08e8 3.850.000 Kč 16.6.2021 11:08:07.177310
28e83f22 3.841.000 Kč 16.6.2021 11:07:58.417296
0f0b08e8 3.840.000 Kč 16.6.2021 11:07:52.735232
28e83f22 3.831.000 Kč 16.6.2021 11:07:23.318448
0f0b08e8 3.830.000 Kč 16.6.2021 11:07:18.545887
28e83f22 3.821.000 Kč 16.6.2021 11:07:07.023347
0f0b08e8 3.820.000 Kč 16.6.2021 11:07:01.055814
28e83f22 3.811.000 Kč 16.6.2021 11:06:30.390678
0f0b08e8 3.810.000 Kč 16.6.2021 11:06:25.476126
28e83f22 3.801.000 Kč 16.6.2021 11:05:58.650628
0f0b08e8 3.800.000 Kč 16.6.2021 11:05:53.464333
28e83f22 3.791.000 Kč 16.6.2021 11:05:20.211838
0f0b08e8 3.790.000 Kč 16.6.2021 11:05:14.076384
28e83f22 3.781.000 Kč 16.6.2021 11:04:42.289354
0f0b08e8 3.780.000 Kč 16.6.2021 11:04:36.647010
28e83f22 3.771.000 Kč 16.6.2021 11:03:41.538327
0f0b08e8 3.770.000 Kč 16.6.2021 11:03:35.905789
28e83f22 3.761.000 Kč 16.6.2021 11:02:37.020508
0f0b08e8 3.760.000 Kč 16.6.2021 11:02:30.075662
28e83f22 3.751.000 Kč 16.6.2021 11:01:54.159012
0f0b08e8 3.750.000 Kč 16.6.2021 11:01:48.660985
28e83f22 3.741.000 Kč 16.6.2021 11:01:38.601057
0f0b08e8 3.740.000 Kč 16.6.2021 11:01:32.591542
28e83f22 3.731.000 Kč 16.6.2021 11:00:40.202006
0f0b08e8 3.730.000 Kč 16.6.2021 11:00:34.793198
28e83f22 3.721.000 Kč 16.6.2021 11:00:23.596967
0f0b08e8 3.720.000 Kč 16.6.2021 11:00:18.080985
28e83f22 3.711.000 Kč 16.6.2021 11:00:06.528494
0f0b08e8 3.710.000 Kč 16.6.2021 10:59:59.918439
28e83f22 3.701.000 Kč 16.6.2021 10:58:56.282065
0f0b08e8 3.700.000 Kč 16.6.2021 10:58:49.217970
28e83f22 3.691.000 Kč 16.6.2021 10:56:26.770578
0f0b08e8 3.690.000 Kč 16.6.2021 10:56:21.435917
28e83f22 3.681.000 Kč 16.6.2021 10:55:00.799588
0f0b08e8 3.680.000 Kč 16.6.2021 10:54:55.152369
28e83f22 3.676.000 Kč 16.6.2021 10:53:10.076859
0f0b08e8 3.675.000 Kč 16.6.2021 10:53:02.808819
28e83f22 3.671.000 Kč 16.6.2021 10:50:38.105324
0f0b08e8 3.670.000 Kč 16.6.2021 10:50:03.907614
28e83f22 3.666.000 Kč 16.6.2021 10:48:53.758067
0f0b08e8 3.665.000 Kč 16.6.2021 10:48:39.306890
28e83f22 3.661.000 Kč 16.6.2021 10:48:12.715877
0f0b08e8 3.660.000 Kč 16.6.2021 10:48:04.287112
28e83f22 3.657.000 Kč 16.6.2021 10:47:35.046891
0f0b08e8 3.656.000 Kč 16.6.2021 10:47:21.200384
28e83f22 3.651.000 Kč 16.6.2021 10:45:58.827228
0f0b08e8 3.650.000 Kč 16.6.2021 10:45:46.863038
28e83f22 3.646.000 Kč 16.6.2021 10:43:40.940624
0f0b08e8 3.645.000 Kč 16.6.2021 10:43:25.790098
28e83f22 3.641.000 Kč 16.6.2021 10:42:25.778533
0f0b08e8 3.640.000 Kč 16.6.2021 10:42:19.981658
28e83f22 3.636.000 Kč 16.6.2021 10:41:43.871578
0f0b08e8 3.635.000 Kč 16.6.2021 10:41:37.579013
28e83f22 3.631.000 Kč 16.6.2021 10:40:34.436764
0f0b08e8 3.630.000 Kč 16.6.2021 10:40:28.111770
28e83f22 3.626.000 Kč 16.6.2021 10:39:33.424594
0f0b08e8 3.625.000 Kč 16.6.2021 10:39:26.337796
28e83f22 3.621.000 Kč 16.6.2021 10:37:44.679146
0f0b08e8 3.620.000 Kč 16.6.2021 10:37:37.049928
28e83f22 3.616.000 Kč 16.6.2021 10:34:15.483456
0f0b08e8 3.615.000 Kč 16.6.2021 10:34:09.574975
28e83f22 3.611.000 Kč 16.6.2021 10:33:20.175989
0f0b08e8 3.610.000 Kč 16.6.2021 10:32:59.210964
28e83f22 3.605.000 Kč 16.6.2021 10:32:25.722593
0f0b08e8 3.604.000 Kč 16.6.2021 10:32:18.927156
28e83f22 3.601.000 Kč 16.6.2021 10:31:36.105630
0f0b08e8 3.600.000 Kč 16.6.2021 10:31:26.903864
28e83f22 3.591.000 Kč 16.6.2021 10:29:41.257548
0f0b08e8 3.590.000 Kč 16.6.2021 10:29:34.734933
28e83f22 3.583.000 Kč 16.6.2021 10:27:33.167844
a3b11940 3.582.000 Kč 16.6.2021 10:27:26.591690
28e83f22 3.581.000 Kč 16.6.2021 10:23:21.320094
0f0b08e8 3.580.000 Kč 16.6.2021 10:23:14.294058
28e83f22 3.576.000 Kč 16.6.2021 10:22:53.432946
0f0b08e8 3.575.000 Kč 16.6.2021 10:22:48.292145
28e83f22 3.571.000 Kč 16.6.2021 10:21:56.843834
0f0b08e8 3.570.000 Kč 16.6.2021 10:21:51.500529
28e83f22 3.566.000 Kč 16.6.2021 10:20:49.046157
0f0b08e8 3.565.000 Kč 16.6.2021 10:20:43.259484
28e83f22 3.561.000 Kč 16.6.2021 10:20:29.909711
0f0b08e8 3.560.000 Kč 16.6.2021 10:20:24.759272
28e83f22 3.556.000 Kč 16.6.2021 10:20:11.492909
0f0b08e8 3.555.000 Kč 16.6.2021 10:20:05.361974
28e83f22 3.551.000 Kč 16.6.2021 10:18:56.006718
0f0b08e8 3.550.000 Kč 16.6.2021 10:18:51.000682
28e83f22 3.546.000 Kč 16.6.2021 10:18:34.833575
0f0b08e8 3.545.000 Kč 16.6.2021 10:18:28.887665
28e83f22 3.541.000 Kč 16.6.2021 10:18:19.221611
0f0b08e8 3.540.000 Kč 16.6.2021 10:18:13.778988
28e83f22 3.536.000 Kč 16.6.2021 10:18:02.915575
0f0b08e8 3.535.000 Kč 16.6.2021 10:17:56.606843
28e83f22 3.531.000 Kč 16.6.2021 10:17:42.927593
0f0b08e8 3.530.000 Kč 16.6.2021 10:17:37.031291
28e83f22 3.520.000 Kč 16.6.2021 10:16:48.290042
0f0b08e8 3.519.000 Kč 16.6.2021 10:16:40.870405
28e83f22 3.511.000 Kč 16.6.2021 10:15:57.301842
0f0b08e8 3.510.000 Kč 16.6.2021 10:15:52.478753
28e83f22 3.495.000 Kč 16.6.2021 10:15:42.798052
0f0b08e8 3.494.000 Kč 16.6.2021 10:15:37.528298
28e83f22 3.491.000 Kč 16.6.2021 10:15:12.579563
0f0b08e8 3.490.000 Kč 16.6.2021 10:15:06.947916
28e83f22 3.481.000 Kč 16.6.2021 10:14:57.038769
0f0b08e8 3.480.000 Kč 16.6.2021 10:14:49.494274
28e83f22 3.465.000 Kč 16.6.2021 10:14:27.732971
0f0b08e8 3.464.000 Kč 16.6.2021 10:14:13.548907
28e83f22 3.451.000 Kč 16.6.2021 10:13:48.196351
0f0b08e8 3.450.000 Kč 16.6.2021 10:13:41.028505
28e83f22 3.421.000 Kč 16.6.2021 10:13:16.265276
0f0b08e8 3.420.000 Kč 16.6.2021 10:13:10.056761
28e83f22 3.409.000 Kč 16.6.2021 10:10:52.439223
0f0b08e8 3.408.000 Kč 16.6.2021 10:10:47.044985
28e83f22 3.402.000 Kč 16.6.2021 10:10:29.466450
0f0b08e8 3.401.000 Kč 16.6.2021 10:10:22.920263
28e83f22 3.391.000 Kč 16.6.2021 10:10:08.561458
0f0b08e8 3.390.000 Kč 16.6.2021 10:10:01.846483
28e83f22 3.379.000 Kč 16.6.2021 10:09:41.445795
0f0b08e8 3.378.000 Kč 16.6.2021 10:09:33.963554
28e83f22 3.371.000 Kč 16.6.2021 10:09:17.371465
0f0b08e8 3.370.000 Kč 16.6.2021 10:09:09.730679
28e83f22 3.361.000 Kč 16.6.2021 10:08:41.440275
0f0b08e8 3.360.000 Kč 16.6.2021 10:08:34.401010
28e83f22 3.352.000 Kč 16.6.2021 10:08:17.552487
0f0b08e8 3.351.000 Kč 16.6.2021 10:07:50.095052
28e83f22 3.341.000 Kč 16.6.2021 10:07:34.413417
0f0b08e8 3.340.000 Kč 16.6.2021 10:07:27.335659
28e83f22 3.321.000 Kč 16.6.2021 10:07:13.561747
ed0fcf1c 3.320.000 Kč 16.6.2021 10:07:01.047058
0f0b08e8 3.310.000 Kč 16.6.2021 10:06:48.937172
28e83f22 3.281.000 Kč 16.6.2021 10:06:01.951531
0f0b08e8 3.280.000 Kč 16.6.2021 10:05:56.021069
28e83f22 3.271.000 Kč 16.6.2021 10:05:27.596904
0f0b08e8 3.270.000 Kč 16.6.2021 10:05:21.221633
28e83f22 3.261.000 Kč 16.6.2021 10:04:54.516722
0f0b08e8 3.260.000 Kč 16.6.2021 10:04:48.355463
28e83f22 3.259.000 Kč 16.6.2021 10:04:13.280005
0f0b08e8 3.258.000 Kč 16.6.2021 10:04:06.397921
28e83f22 3.253.000 Kč 16.6.2021 10:03:52.155213
0f0b08e8 3.252.000 Kč 16.6.2021 10:03:44.030703
28e83f22 3.251.000 Kč 16.6.2021 10:02:53.483270
0f0b08e8 3.250.000 Kč 16.6.2021 10:02:46.772128
28e83f22 3.241.000 Kč 16.6.2021 10:01:36.040066
0f0b08e8 3.240.000 Kč 16.6.2021 10:01:28.018628
28e83f22 3.231.000 Kč 16.6.2021 10:00:22.368562
0f0b08e8 3.230.000 Kč 16.6.2021 10:00:14.955698
28e83f22 3.226.000 Kč 16.6.2021 9:59:27.338674
0f0b08e8 3.225.000 Kč 16.6.2021 9:59:21.379101
28e83f22 3.202.000 Kč 16.6.2021 9:58:20.007223
12d174be 3.201.000 Kč 16.6.2021 9:58:12.987462
28e83f22 3.081.000 Kč 16.6.2021 9:57:34.904229
2e599df9 3.080.000 Kč 16.6.2021 9:57:27.930387
28e83f22 3.073.000 Kč 16.6.2021 9:56:16.264959
f2c73ccd 3.072.000 Kč 16.6.2021 9:56:10.165129
28e83f22 3.071.000 Kč 16.6.2021 9:54:35.304418
2e599df9 3.070.000 Kč 16.6.2021 9:54:28.667592
28e83f22 3.058.000 Kč 16.6.2021 9:52:41.020567
12d174be 3.057.000 Kč 16.6.2021 9:52:34.603596
28e83f22 3.056.000 Kč 16.6.2021 9:51:23.070669
39fcdc22 3.055.000 Kč 16.6.2021 9:51:16.475651
28e83f22 3.054.000 Kč 16.6.2021 9:51:02.042208
12d174be 3.053.000 Kč 16.6.2021 9:50:40.865532
28e83f22 3.052.000 Kč 16.6.2021 9:50:33.492895
12d174be 3.051.000 Kč 16.6.2021 9:49:12.778008
2e599df9 3.050.000 Kč 16.6.2021 9:48:47.287219
9b1c4c98 3.025.000 Kč 16.6.2021 9:43:31.557784
65afc841 3.020.000 Kč 16.6.2021 9:42:50.686661
88cc177d 3.019.000 Kč 16.6.2021 9:37:30.770796
9b1c4c98 3.018.000 Kč 16.6.2021 9:34:13.542972
12d174be 3.008.000 Kč 16.6.2021 9:33:10.966532
39fcdc22 2.808.000 Kč 16.6.2021 9:32:59.438512
12d174be 2.807.000 Kč 16.6.2021 9:32:54.289652
39fcdc22 2.607.000 Kč 16.6.2021 9:32:43.418274
12d174be 2.606.000 Kč 16.6.2021 9:32:37.559689
39fcdc22 2.506.000 Kč 16.6.2021 9:32:23.727844
12d174be 2.505.000 Kč 16.6.2021 9:32:18.287402
39fcdc22 2.455.000 Kč 16.6.2021 9:32:14.209505
71975573 2.454.000 Kč 16.6.2021 9:32:08.465030
12d174be 2.453.000 Kč 16.6.2021 9:32:00.199858
39fcdc22 2.403.000 Kč 16.6.2021 9:31:53.337063
65afc841 2.402.000 Kč 16.6.2021 9:31:47.930954
39fcdc22 2.401.000 Kč 16.6.2021 9:31:22.369702
71975573 2.400.000 Kč 16.6.2021 9:31:07.639546
39fcdc22 2.393.333 Kč 16.6.2021 9:30:27.131659

KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00366/20-109
Začátek dražby16.06.2021 09:30
Konec dražby16.06.2021 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
tř. T. G. Masaryka 1108, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání2.393.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.590.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0036620
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci a spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech, a to:

1) nemovitá věc:

- jednotka č.p./č. jednotky 4059/11, způsob využití byt, vymezeno v: 

Budova: Zlín, č.p. 4059, byt.dům, LV 5077, na parcele St. 5664, LV 5077,

Parcela: St. 5664 zastavěná plocha a nádvoří,

zapsaná na listu vlastnictví č. 11646 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, pro obec Zlín, katastrální území Zlín,

2). id. spoluvlastnický podíl ve výši 82/961 na nemovité věci:

- pozemek parcela č. St. 5664, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 589 m². Na pozemku stojí stavba: Zlín, č.p. 4059, byt.dům,

- stavba Zlín, č.p. 4059, byt.dům, na pozemku parc. č. St. 5664,

zapsané na listu vlastnictví č. 5077 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, pro obec Zlín, katastrální území Zlín,

přičemž u budovy č.p. 4059, se jedná pouze o společné části,

3). id. spoluvlastnický podíl ve výši 82/961 na nemovité věci:

- pozemek parcela č. 2971/8, ostatní plocha o výměře 535 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 8256 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, pro obec Zlín, katastrální území Zlín.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Příslušenstvím bytu je sklep.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Popis dražených nemovitých věcí:

Dražená nemovitá věc se nachází ve statutárním městě Zlín, při ul. Padělky I, poblíž zastávky MHD trolejbus „Padělky I“. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů hromadného bydlení a občanské vybavenosti. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je z pozemku parc.č. 2971/3, který je ve vlastnictví statutárního města Zlín. Ve městě Zlín je k dispozici kompletní občanská vybavenost, nemovitá věc je situovaná cca 2 km od centra města. Parkovací možnosti jsou omezené na parkovišti u domu a okolních komunikacích.

Bytová jednotka je situována v panelovém bytovém domě po částečné revitalizaci (nová okna). Stavba je podsklepená, se 4 NP pod plochou střechou, bez výtahu. V 1.NP – 4.NP se nachází jednotlivé bytové jednotky. V bytovém domě se nachází 12 bytových jednotek. Dům je v užívání více jak 45 let.

Stavba je napojena na IS: voda, elektro, plyn a kanalizace.

Jednotka je situovaná ve 4.NP ze 4.NP v domě bez výtahu. Jednotka je o velikosti 3+1. K bytu patří sklep a balkon. Okna jsou plastová.

Výměra bytu činí 82 m².

Součástí dražby je taktéž spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 4059 na pozemku parc.č. st. 5664, pozemku parc.č. st. 5664 a pozemku parc.č. 2971/8.

Na pozemku parc.č. 2971/8 se nachází trvalé porosty a zpevněný povrch (přístupový chodník), oplocení a vrátka. Pozemky parc.č. st. 5664 a 2971/8 jsou v jednotném funkčním celku pod společným oplocením.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby



Adresa místa předmětu

Padělky I 4059, Adresa, Zlín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.