Rodinný dům v obci Tochovice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 81/2015
Nejnižší podání 1.699.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 5
Počet podání 43

Nejvyšší podání

b84bffb2
1.920.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b84bffb2 1.920.000 Kč 9.3.2016 16:00:08.960180
006439a9 1.915.000 Kč 9.3.2016 15:58:43.944619
b84bffb2 1.905.000 Kč 9.3.2016 15:58:00.418159
006439a9 1.900.000 Kč 9.3.2016 15:55:49.024199
b84bffb2 1.890.000 Kč 9.3.2016 15:55:34.068500
006439a9 1.885.000 Kč 9.3.2016 15:54:22.852329
b84bffb2 1.880.000 Kč 9.3.2016 15:54:10.237529
006439a9 1.875.000 Kč 9.3.2016 15:53:36.279089
b84bffb2 1.870.000 Kč 9.3.2016 15:52:53.855870
006439a9 1.865.000 Kč 9.3.2016 15:52:19.262720
b84bffb2 1.860.000 Kč 9.3.2016 15:52:09.716449
006439a9 1.855.000 Kč 9.3.2016 15:49:56.907609
b84bffb2 1.850.000 Kč 9.3.2016 15:47:37.714760
006439a9 1.845.000 Kč 9.3.2016 15:47:34.424249
b84bffb2 1.840.000 Kč 9.3.2016 15:42:52.017529
006439a9 1.835.000 Kč 9.3.2016 15:42:47.642819
b84bffb2 1.830.000 Kč 9.3.2016 15:37:59.881010
006439a9 1.825.000 Kč 9.3.2016 15:37:55.351469
b84bffb2 1.820.000 Kč 9.3.2016 15:33:13.256639
006439a9 1.815.000 Kč 9.3.2016 15:33:08.018790
b84bffb2 1.810.000 Kč 9.3.2016 15:28:16.191410
006439a9 1.805.000 Kč 9.3.2016 15:28:07.984200
b84bffb2 1.800.000 Kč 9.3.2016 15:23:17.343699
006439a9 1.795.000 Kč 9.3.2016 15:23:07.170569
b84bffb2 1.790.000 Kč 9.3.2016 15:18:18.041379
006439a9 1.785.000 Kč 9.3.2016 15:17:34.482530
b84bffb2 1.780.000 Kč 9.3.2016 15:12:44.193109
006439a9 1.775.000 Kč 9.3.2016 15:12:02.894609
b84bffb2 1.770.000 Kč 9.3.2016 15:07:24.197979
006439a9 1.765.000 Kč 9.3.2016 15:03:11.254820
b84bffb2 1.760.000 Kč 9.3.2016 14:58:20.478019
006439a9 1.755.000 Kč 9.3.2016 14:57:40.405989
b84bffb2 1.750.000 Kč 9.3.2016 14:57:29.434020
006439a9 1.745.000 Kč 9.3.2016 14:57:17.136209
b84bffb2 1.740.000 Kč 9.3.2016 14:52:09.730809
006439a9 1.735.000 Kč 9.3.2016 14:51:42.767139
b84bffb2 1.730.000 Kč 9.3.2016 14:45:52.457190
0ee677a0 1.725.000 Kč 9.3.2016 14:43:04.151550
b84bffb2 1.720.000 Kč 9.3.2016 14:42:25.486880
006439a9 1.714.000 Kč 9.3.2016 14:41:49.296309
b84bffb2 1.709.000 Kč 9.3.2016 14:40:41.677269
0ee677a0 1.704.000 Kč 9.3.2016 14:39:58.150399
b84bffb2 1.699.000 Kč 9.3.2016 14:30:02.344640

KrajStředočeský kraj
OkresPříbram
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 81/2015
Začátek dražby09.03.2016 14:30
Konec dražby09.03.2016 15:00

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Jakub Sypták
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 15:00

Nejnižší podání1.699.000 Kč
Cena předmětu dražby2.200.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol812015
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 42 je o velikosti 4+1, nachází se v oddělené části obce Tochovice, v osadě zvané Hořejany (cca 2 km). Okolní zástavbu tvoří převážně rodinné domy a hospodářská stavení. Je napojen na přípojku elektro, kanalizace je svedena do vlastní ČOV, voda z vlastní studny. V obci Tochovice je dostupná veškerá základní občanská vybavenost (obchod, pošta, MŠ, ZŠ – 1. stupeň, restaurace, penziony, lékař). Rodinný dům je z části podsklepen (pod terasou), má jedno nadzemní podlaží a vestavěné podkroví. Je založen na betonových základech. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Strop keramický do I profilů Hurdisk. Střecha sedlová s krytinou taškovou Bramac, krov dřevěný vaznicový. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Vnitřní úprava povrchů omítka vápenná. Vnější úpravu šlechtěnou omítkou na dodatečné zateplení. Dveře dřevěné prosklené a plné do obložkových zárubní, okna plastová. Podlahy obytných místností převážně plovoucí. V ostatních místnostech dlažba. Vytápění elektrickými přímotopy, elektrickými podlahovými rohožemi a krbovými kamny. Sociální vybavení standardního provedení (vana, sprchový kout, umyvadlo, WC). Ohřev teplé vody v boileru. Kuchyně vybavena standardní kuchyňskou linkou, s vestavěnými spotřebiči. Stáří objektu je 8 let (2007). V roce 2009 byla zastřešena terasa a dokončeno zateplení rodinného domu, v roce 2010 došlo k výměně oken. Technický stav objektu dobrý s dobrou údržbou. Studna – objekt je zásobován vodou z vlastní vrtané studny, která byla nově vybudována v roce 2010. Pozemky – pozemek parc. č. St. 45 je zastavěn objekty rodinného domu. Společně s pozemky parc. č. 25/4 a parc. č. 28/5 tvoří jednotný funkční celek. Pozemek je napojen na přípojku elektro.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech: 1. termín dne 8.2.2016 ve 13:30 hodin 2. termín dne 23.2.2016 v 11:00 hodin Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 42, postaveném na pozemku parcel. č. St. 45, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 88, v katastrálním území Hořejany, v obci Tochovice, okres Příbram.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Zástavní věřitel z LV: Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.; Zástavní věřitel z LV: ESSOX s.r.o.; Zástavní věřitel z LV: Pojišťovna České spořitelny, a.s.; Zástavní věřitel z LV: PPF B1 B.V.;


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražby



Adresa místa předmětu

Tochovice

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.