OPAKOVANÁ - Rodinný dům, obec Zásmuky, okres Kolín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 04070/06-MG
Nejnižší podání 1.075.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 22
Počet podání 106

Nejvyšší podání

02fd666a
2.600.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
02fd666a 2.600.000 Kč 1.6.2021 11:07:16.830300
277eb9e1 2.590.000 Kč 1.6.2021 11:05:38.195196
02fd666a 2.580.000 Kč 1.6.2021 11:01:19.608841
277eb9e1 2.570.000 Kč 1.6.2021 11:00:13.473343
02fd666a 2.520.000 Kč 1.6.2021 10:58:21.593713
277eb9e1 2.510.000 Kč 1.6.2021 10:56:46.872171
02fd666a 2.460.000 Kč 1.6.2021 10:56:21.628300
277eb9e1 2.450.000 Kč 1.6.2021 10:53:47.131765
02fd666a 2.400.000 Kč 1.6.2021 10:51:39.973558
277eb9e1 2.390.000 Kč 1.6.2021 10:49:42.137799
02fd666a 2.360.000 Kč 1.6.2021 10:48:07.665157
277eb9e1 2.350.000 Kč 1.6.2021 10:45:30.731361
02fd666a 2.340.000 Kč 1.6.2021 10:41:53.615577
2fba3b42 2.330.000 Kč 1.6.2021 10:40:00.176366
277eb9e1 2.320.000 Kč 1.6.2021 10:39:54.088638
2fba3b42 2.310.000 Kč 1.6.2021 10:39:43.044795
277eb9e1 2.300.000 Kč 1.6.2021 10:39:38.058812
2fba3b42 2.290.000 Kč 1.6.2021 10:39:34.107812
02fd666a 2.280.000 Kč 1.6.2021 10:39:22.335296
2fba3b42 2.260.000 Kč 1.6.2021 10:38:28.615473
02fd666a 2.250.000 Kč 1.6.2021 10:38:23.858679
2fba3b42 2.230.000 Kč 1.6.2021 10:37:43.385068
02fd666a 2.220.000 Kč 1.6.2021 10:37:31.389222
2fba3b42 2.210.000 Kč 1.6.2021 10:36:57.601822
02fd666a 2.200.000 Kč 1.6.2021 10:36:52.154574
2fba3b42 2.190.000 Kč 1.6.2021 10:36:02.167417
02fd666a 2.180.000 Kč 1.6.2021 10:35:48.244929
2fba3b42 2.170.000 Kč 1.6.2021 10:34:07.481894
277eb9e1 2.160.000 Kč 1.6.2021 10:33:59.903404
2fba3b42 2.150.000 Kč 1.6.2021 10:33:32.144440
e9af874c 2.140.000 Kč 1.6.2021 10:33:27.642294
2fba3b42 2.130.000 Kč 1.6.2021 10:33:04.278557
66eebeb0 2.120.000 Kč 1.6.2021 10:32:45.708840
18475563 2.110.000 Kč 1.6.2021 10:32:33.430821
02fd666a 2.100.000 Kč 1.6.2021 10:31:53.594509
18475563 2.090.000 Kč 1.6.2021 10:31:46.137541
05a58d33 2.080.000 Kč 1.6.2021 10:31:28.180168
e9af874c 2.070.000 Kč 1.6.2021 10:31:21.743738
2fba3b42 2.060.000 Kč 1.6.2021 10:30:26.337312
e9af874c 2.050.000 Kč 1.6.2021 10:30:17.016151
2fba3b42 2.040.000 Kč 1.6.2021 10:30:12.821847
e9af874c 2.030.000 Kč 1.6.2021 10:30:01.436550
2fba3b42 2.020.000 Kč 1.6.2021 10:29:56.030679
e9af874c 2.010.000 Kč 1.6.2021 10:29:32.722119
2fba3b42 2.000.000 Kč 1.6.2021 10:29:20.703503
e9af874c 1.980.000 Kč 1.6.2021 10:29:11.448359
2fba3b42 1.970.000 Kč 1.6.2021 10:29:08.081893
481dbe34 1.940.000 Kč 1.6.2021 10:28:59.410668
2fba3b42 1.930.000 Kč 1.6.2021 10:28:53.581890
e9af874c 1.920.000 Kč 1.6.2021 10:28:48.043468
18475563 1.910.000 Kč 1.6.2021 10:28:43.027414
2fba3b42 1.900.000 Kč 1.6.2021 10:28:36.850929
481dbe34 1.820.000 Kč 1.6.2021 10:28:23.238645
2fba3b42 1.810.000 Kč 1.6.2021 10:28:16.746045
455c039c 1.720.000 Kč 1.6.2021 10:28:11.096698
481dbe34 1.710.000 Kč 1.6.2021 10:28:01.855215
2fba3b42 1.700.000 Kč 1.6.2021 10:27:54.792480
481dbe34 1.690.000 Kč 1.6.2021 10:27:39.051259
e9af874c 1.680.000 Kč 1.6.2021 10:27:34.400417
455c039c 1.670.000 Kč 1.6.2021 10:27:27.645378
18475563 1.660.000 Kč 1.6.2021 10:27:18.411301
481dbe34 1.610.000 Kč 1.6.2021 10:27:14.347935
e9af874c 1.600.000 Kč 1.6.2021 10:27:06.091177
481dbe34 1.590.000 Kč 1.6.2021 10:26:29.818983
e9af874c 1.580.000 Kč 1.6.2021 10:26:23.247425
05a58d33 1.570.000 Kč 1.6.2021 10:26:18.056387
72d21885 1.560.000 Kč 1.6.2021 10:26:13.081793
481dbe34 1.550.000 Kč 1.6.2021 10:26:08.352338
18475563 1.540.000 Kč 1.6.2021 10:26:00.118625
72d21885 1.490.000 Kč 1.6.2021 10:25:53.361583
481dbe34 1.480.000 Kč 1.6.2021 10:25:19.632371
02fd666a 1.470.000 Kč 1.6.2021 10:25:14.340619
481dbe34 1.460.000 Kč 1.6.2021 10:25:06.387981
05a58d33 1.450.000 Kč 1.6.2021 10:24:58.818007
72d21885 1.440.000 Kč 1.6.2021 10:24:54.872699
481dbe34 1.430.000 Kč 1.6.2021 10:24:49.730885
72d21885 1.420.000 Kč 1.6.2021 10:24:43.402474
481dbe34 1.410.000 Kč 1.6.2021 10:24:37.829062
72d21885 1.400.000 Kč 1.6.2021 10:24:30.225854
481dbe34 1.390.000 Kč 1.6.2021 10:24:00.878817
18475563 1.380.000 Kč 1.6.2021 10:23:54.403453
481dbe34 1.330.000 Kč 1.6.2021 10:23:48.658564
359b6c1b 1.320.000 Kč 1.6.2021 10:23:41.264981
481dbe34 1.300.000 Kč 1.6.2021 10:23:27.358732
e9af874c 1.290.000 Kč 1.6.2021 10:23:18.655695
481dbe34 1.280.000 Kč 1.6.2021 10:23:12.727689
e9af874c 1.270.000 Kč 1.6.2021 10:22:48.017583
18475563 1.260.000 Kč 1.6.2021 10:22:40.753690
481dbe34 1.250.000 Kč 1.6.2021 10:22:16.639784
e9af874c 1.240.000 Kč 1.6.2021 10:22:11.415419
481dbe34 1.230.000 Kč 1.6.2021 10:20:28.105398
18475563 1.220.000 Kč 1.6.2021 10:20:14.050417
481dbe34 1.210.000 Kč 1.6.2021 10:18:31.011578
2fba3b42 1.200.000 Kč 1.6.2021 10:18:19.215168
481dbe34 1.185.000 Kč 1.6.2021 10:17:52.308466
e9af874c 1.175.000 Kč 1.6.2021 10:17:46.636745
18475563 1.165.000 Kč 1.6.2021 10:17:42.783270
481dbe34 1.155.000 Kč 1.6.2021 10:17:27.449027
18475563 1.145.000 Kč 1.6.2021 10:17:11.065861
481dbe34 1.135.000 Kč 1.6.2021 10:12:02.780329
e9af874c 1.125.000 Kč 1.6.2021 10:11:53.595484
2fba3b42 1.115.000 Kč 1.6.2021 10:09:02.576865
481dbe34 1.105.000 Kč 1.6.2021 10:01:43.841737
05a58d33 1.095.000 Kč 1.6.2021 10:01:38.589500
18475563 1.085.000 Kč 1.6.2021 10:01:29.869517
481dbe34 1.075.000 Kč 1.6.2021 10:00:11.373881

KrajStředočeský kraj
OkresKolín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 04070/06-MG
Začátek dražby01.06.2021 10:00
Konec dražby01.06.2021 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Gomolová
telefon: 544 508 311,
m.gomolova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání1.075.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.150.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211184290/6800
Variabilní symbol407006
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Pozemek p.č. St. 45 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Zásmuky, č.p. 121, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 45), v k.ú. Zásmuky, obec Zásmuky, okres Kolín.


Jedná se o přízemní, zděný rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Zásmuky, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Husova 121, 281 44 Zásmuky. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 802/47 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Zásmuky, Komenského nám. 133, 281 44 Zásmuky.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Litoměřice, se sídlem Litoměřice, Masarykova 679/33, PSČ: 412 01, ve výši 7.627,95 Kč (124 EX 10323/17, opr. I-Xon, a.s.), rozhodné datum 31.05.2019 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 87 doručena dne 31.05.2019.

2) Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost, IČ: 00005886, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ: 190 00, zast. JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem, v celkové výši 11.600,- Kč, tj.

- 3.614,- Kč, rozhodné datum 30.10.2009 – zahájení ex.řízení, 4.skupina,

- 3.314,- Kč, rozhodné datum 07.01.2010 – zahájení ex.řízení, 4.skupina,

- 3.294,- Kč, rozhodné datum 26.04.2010 – zahájení ex. řízení, 4.skupina,

- 1.378,- Kč, rozhodné datum 26.10.2009 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 89 doručena dne 03.06.2019.

3) JUDr. Ing. Petr Kučera, soudní exekutor, Exekutorský úřad Kladno, se sídlem Kladno, Starosty Pavla 5, PSČ: 272 01, ve výši 7.865,- Kč (150 EX 288/10, opr. Cashdirect, s.r.o.), rozhodné datum 05.01.2011 – doručení EZP na KP, 4.skupina.

Přihláška č.l. 91 doručena dne 04.06.2019.

4) CASPER UNION s.r.o., IČ 248 30 801, se sídlem Praha 1, Olivova 948/6, PSČ 110 00, zast. Mgr. Martinem Strakou, advokátem, ve výši 60.059,67 Kč, rozhodné datum 21.04.2005 – podání ex.návrhu, 4.skupina.

Přihláška č.l. 96 doručena dne 06.06.2019.

5) Město Kolín, IČ 00235440, se sídlem Kolín, Karlovo náměstí 78, PSČ: 280 02, ve výši 29.000,- Kč, rozhodné datum 17.06.2019 – doručení přihlášky, 6.skupina.

Přihláška č.l. 104 doručena dne 17.06.2019, dopl. č.l. 109 dne 19.06.2019.

6) Finanční úřad pro Středočeský kraj, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, 19, PSČ: 14021, Územní pracoviště v Kolíně, se sídlem Kolín, Politických vězňů 423, PSČ: 280 02, ve výši 5.914,- Kč, rozhodné datum 20.06.2019 – doručení přihlášky, 6.skupina.

Přihláška č.l. 110 doručena dne 20.06.2019.

7) I-Xon a.s., IČ: 28218761, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Husitská 344/63, PSČ: 130 00, zast. JUDr. Petrem Maškem, advokátem, ve výši 89.212,53 Kč, rozhodné datum 18.10.2017 – podání ex.návrhu, 4.skupina.

Přihláška č.l. 113 doručena dne 27.06.2019.

8) I-Xon a.s., IČ: 28218761, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Husitská 344/63, PSČ: 130 00, zast. JUDr. Petrem Maškem, advokátem, ve výši 29.087,88 Kč, rozhodné datum 12.01.2018 – podání ex.návrhu, 4.skupina.

Přihláška č.l. 121 doručena dne 27.06.2019.

9) I-Xon a.s., IČ: 28218761, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Husitská 344/63, PSČ: 130 00, zast. JUDr. Petrem Maškem, advokátem, ve výši 2.591,71 Kč, rozhodné datum 11.10.2017 – podání ex.návrhu, 4.skupina.

Přihláška č.l. 128 doručena dne 27.06.2019.

10) JUDr. Vladimír Plášil, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 7, se sídlem Praha 7, Jankovcova 13, PSČ: 170 00, ve výši 7.925,50 Kč (063 EX 1423/06, opr. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group), rozhodné datum 08.07.2019 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 139 doručena dne 08.07.2019.

11) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ 41197518, se sídlem Praha 3, Orlická 4/2020, PSČ: 130 00, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, ve výši

- 31.891,- Kč, rozhodné datum 26.01.2012 – zahájení ex.řízení, 4.skupina,

- 91.557,- Kč, rozhodné datum 15.10.2012 – vznik zástavního práva, 4.skupina,

- 168.910,48 Kč, rozhodné datum 22.01.2015 – vznik zástavního práva, 4.skupina,

- 396.101,- Kč, rozhodné datum 10.07.2019 – doručení přihlášky, 6.skupina.

Přihláška č.l. 145 doručena dne 10.07.2019.

12) Cashdirect, a.s., IČ: 28971086, se sídlem Praha 5, Bozděchova 1840/7, PSČ 150 00, ve výši 25.324,28 Kč, rozhodné datum 26.11.2010 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 153 doručena dne 16.07.2019.

13) Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČ: 49241397, se sídlem Praha 10, Vinohradská 3218/169, PSČ: 100 00, ve výši 15.112,- Kč, rozhodné datum 30.06.2004 – vznik zástavního práva, 4.skupina.

Přihláška č.l. 159 doručena dne 16.07.2019, dopl. č.l. 160 dne 18.07.2019.

14) Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 63998530, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ: 186 00, zast. JUDr. Hanou Záveskou, advokátkou, ve výši 9.268,- Kč, rozhodné datum 16.03.2006 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 161 doručena dne 19.07.2019.

 


Věcná břemena

Věcné břemeno (podle listiny) čerpat vodu ze studny a strpět vedení odpadního potrubí, oprávnění pro Parcela St. 44, povinnost k Parcela: St. 45, Listina: Smlouva RV 146/1984, POLVZ: 366/1984, Z-13100366/1984-204


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby



Adresa místa předmětu

ulice Husova 121, Zásmuky, okres Kolín, Středočeský kraj, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.