Rodinný dům v obci Litvínovice, okr. České Budějovice
Informace o dražbě
Druh dražby | Elektronická dražba |
Číslo dražby | 222 EX 2849/21-304 |
Nejnižší podání | 3.676.000 Kč |
Minimální příhoz | 1.000 Kč |
Maximální příhoz | neomezený |
Počet účastníků | 27 |
Počet podání | 91 |
Nejvyšší podání
Losování
Uživatelské jméno | Hodnota losu | Datum a čas |
---|
Historie podání
Uživatelské jméno | Aktuální cena | Datum a čas podání |
---|---|---|
22bd6c9b | 9.640.888 Kč | 19.1.2023 11:12:29.786519 |
101c6536 | 9.440.888 Kč | 19.1.2023 11:12:15.868951 |
22bd6c9b | 9.439.888 Kč | 19.1.2023 11:10:49.162570 |
101c6536 | 9.239.888 Kč | 19.1.2023 11:10:37.332817 |
22bd6c9b | 9.238.888 Kč | 19.1.2023 11:08:13.946235 |
101c6536 | 9.038.888 Kč | 19.1.2023 11:08:01.854708 |
22bd6c9b | 9.037.888 Kč | 19.1.2023 11:03:18.288824 |
101c6536 | 8.837.888 Kč | 19.1.2023 11:03:00.426815 |
22bd6c9b | 8.836.888 Kč | 19.1.2023 11:02:25.973150 |
101c6536 | 8.636.888 Kč | 19.1.2023 11:02:11.395519 |
22bd6c9b | 8.635.888 Kč | 19.1.2023 11:01:48.215941 |
101c6536 | 8.435.888 Kč | 19.1.2023 11:01:34.691970 |
22bd6c9b | 8.434.888 Kč | 19.1.2023 11:01:14.562849 |
101c6536 | 8.234.888 Kč | 19.1.2023 11:00:59.498560 |
22bd6c9b | 8.233.888 Kč | 19.1.2023 10:59:53.273903 |
101c6536 | 8.033.888 Kč | 19.1.2023 10:59:36.549670 |
22bd6c9b | 8.032.888 Kč | 19.1.2023 10:59:17.093467 |
605217da | 7.832.888 Kč | 19.1.2023 10:59:04.114238 |
22bd6c9b | 7.831.888 Kč | 19.1.2023 10:57:44.938687 |
605217da | 7.631.888 Kč | 19.1.2023 10:57:21.390094 |
22bd6c9b | 7.630.888 Kč | 19.1.2023 10:56:47.264653 |
605217da | 7.430.888 Kč | 19.1.2023 10:56:35.478389 |
22bd6c9b | 7.429.888 Kč | 19.1.2023 10:56:18.441195 |
605217da | 7.229.888 Kč | 19.1.2023 10:56:07.936292 |
22bd6c9b | 7.228.888 Kč | 19.1.2023 10:55:46.575337 |
605217da | 7.028.888 Kč | 19.1.2023 10:55:34.381255 |
22bd6c9b | 7.027.888 Kč | 19.1.2023 10:55:00.988830 |
605217da | 6.827.888 Kč | 19.1.2023 10:54:50.731045 |
22bd6c9b | 6.826.888 Kč | 19.1.2023 10:54:44.624339 |
605217da | 6.626.888 Kč | 19.1.2023 10:54:33.616448 |
22bd6c9b | 6.625.888 Kč | 19.1.2023 10:54:24.983161 |
605217da | 6.425.888 Kč | 19.1.2023 10:54:07.404684 |
22bd6c9b | 6.415.888 Kč | 19.1.2023 10:54:01.159272 |
d1957a7d | 6.215.888 Kč | 19.1.2023 10:53:52.340437 |
5d03747b | 6.213.666 Kč | 19.1.2023 10:53:45.616771 |
22bd6c9b | 6.203.666 Kč | 19.1.2023 10:53:31.775494 |
d1957a7d | 6.003.666 Kč | 19.1.2023 10:53:26.672930 |
605217da | 6.000.333 Kč | 19.1.2023 10:53:15.248309 |
22bd6c9b | 5.990.333 Kč | 19.1.2023 10:52:58.470248 |
605217da | 5.790.333 Kč | 19.1.2023 10:52:48.294952 |
5d03747b | 5.780.333 Kč | 19.1.2023 10:52:40.702258 |
22bd6c9b | 5.771.222 Kč | 19.1.2023 10:52:33.344421 |
d1957a7d | 5.571.222 Kč | 19.1.2023 10:52:15.018695 |
22bd6c9b | 5.560.111 Kč | 19.1.2023 10:52:06.927424 |
a0f4396e | 5.360.111 Kč | 19.1.2023 10:51:57.232436 |
d1957a7d | 5.359.111 Kč | 19.1.2023 10:51:53.748418 |
5c38f678 | 5.358.000 Kč | 19.1.2023 10:51:21.617199 |
5d03747b | 5.308.000 Kč | 19.1.2023 10:51:11.431162 |
540f5492 | 5.300.000 Kč | 19.1.2023 10:51:05.124722 |
d1957a7d | 5.222.000 Kč | 19.1.2023 10:49:58.098259 |
605217da | 5.212.000 Kč | 19.1.2023 10:49:39.105538 |
9ef41df8 | 5.211.000 Kč | 19.1.2023 10:49:22.047677 |
5d03747b | 5.210.000 Kč | 19.1.2023 10:49:02.858546 |
a0f4396e | 5.202.000 Kč | 19.1.2023 10:48:27.097241 |
d1957a7d | 5.201.000 Kč | 19.1.2023 10:46:39.568943 |
540f5492 | 5.200.000 Kč | 19.1.2023 10:45:07.365166 |
9ef41df8 | 5.132.000 Kč | 19.1.2023 10:43:46.490054 |
d1957a7d | 5.131.000 Kč | 19.1.2023 10:42:05.044410 |
5d03747b | 5.130.000 Kč | 19.1.2023 10:39:25.563058 |
5c38f678 | 5.121.000 Kč | 19.1.2023 10:35:24.609842 |
9ef41df8 | 5.071.000 Kč | 19.1.2023 10:32:55.090374 |
5d03747b | 5.070.000 Kč | 19.1.2023 10:32:38.356463 |
a0f4396e | 5.061.000 Kč | 19.1.2023 10:28:01.741694 |
46734049 | 5.060.000 Kč | 19.1.2023 10:26:35.160800 |
5d03747b | 5.050.000 Kč | 19.1.2023 10:21:42.899725 |
a0f4396e | 5.001.000 Kč | 19.1.2023 10:21:21.237442 |
9ef41df8 | 5.000.000 Kč | 19.1.2023 10:16:07.340150 |
5c38f678 | 4.800.000 Kč | 19.1.2023 10:15:03.025472 |
5d03747b | 4.750.000 Kč | 19.1.2023 10:14:22.917854 |
46734049 | 4.700.000 Kč | 19.1.2023 10:13:56.358848 |
101c6536 | 4.650.000 Kč | 19.1.2023 10:12:48.901489 |
605217da | 4.601.000 Kč | 19.1.2023 10:12:09.364972 |
d411e332 | 4.600.000 Kč | 19.1.2023 10:11:16.706143 |
101c6536 | 4.505.000 Kč | 19.1.2023 10:10:36.637111 |
d411e332 | 4.500.000 Kč | 19.1.2023 10:08:41.600906 |
101c6536 | 4.456.000 Kč | 19.1.2023 10:08:08.962206 |
9ef41df8 | 4.451.000 Kč | 19.1.2023 10:07:14.898766 |
5d03747b | 4.450.000 Kč | 19.1.2023 10:06:17.186778 |
5c38f678 | 4.250.000 Kč | 19.1.2023 10:05:49.744754 |
5d03747b | 4.200.000 Kč | 19.1.2023 10:05:38.704210 |
6156f889 | 4.000.000 Kč | 19.1.2023 10:05:05.682901 |
5c38f678 | 3.950.000 Kč | 19.1.2023 10:04:40.011760 |
5d03747b | 3.900.000 Kč | 19.1.2023 10:04:29.369987 |
6156f889 | 3.692.000 Kč | 19.1.2023 10:04:09.769240 |
a7ccedbf | 3.682.000 Kč | 19.1.2023 10:03:30.785109 |
6156f889 | 3.681.000 Kč | 19.1.2023 10:02:22.940979 |
101c6536 | 3.680.000 Kč | 19.1.2023 10:02:17.206649 |
b9c610c5 | 3.679.000 Kč | 19.1.2023 10:01:19.101875 |
6156f889 | 3.678.000 Kč | 19.1.2023 10:01:08.797512 |
22bd6c9b | 3.677.000 Kč | 19.1.2023 10:00:35.267775 |
a0f4396e | 3.676.000 Kč | 19.1.2023 10:00:18.157114 |
Kraj | Jihočeský kraj |
Okres | České Budějovice |
Stav dražby | Vydraženo |
Typ dražby | Exekuční dražba nedobrovolná |
Číslo dražby | 222 EX 2849/21-304 |
Začátek dražby | 19.01.2023 10:00 |
Konec dražby | 19.01.2023 11:00 |
Dražebník
Exekutorský úřad Praha 10, Mgr. Jana Slušná
Kodaňská 1441/46, 10100 Praha 10
Kontaktní osoba
Mgr. Jana Slušná
telefon: +420 563 034 049,
podatelna@slusna-exekuce.cz
Nejnižší podání | 3.676.000 Kč |
Výsledná cena (odhadní) | 5.514.000 Kč |
Minimální výše příhozu | 1.000 Kč |
Dražební jistota | 250.000 Kč |
Bankovní účet dražebníka | 6880771088/2700 |
Variabilní symbol | 284921 |
Specifický symbol | RČ nebo IČ |
- Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
- Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.
Popis
Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:
- pozemek parc. č. 815/179, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 177 m². Součástí je stavba: č.p. 276, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 815/179,
- pozemek parc. č. 815/217, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m². Součástí je stavba bez č.p. garáž,
- pozemek parc. č. 815/148, orná půda o výměře 439 m²,
- pozemek parc. č. 815/175, orná půda o výměře 180 m².
zapsané na listu vlastnictví č. 1804 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice.
Rodinný dům je samostatný objekt a byl postaven v roce 2014. Má jedno nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, není zde půda a obytné podkroví není vybudované. V domě se nachází předsíň, hala, 3 pokoje, koupelna, WC, kuchyně, technická místnost a garáž. Podlahová plocha činí 97,90 m². Dům je situovaný v části obce, která je stavebně nesrostlá se sídlení částí obce. V místě jsou dostupné obchody, základní škola a je zde částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady se nachází v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty. Litvínovice se nachází 3 km jihozápadně od Českých Budějovic. Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. V místě je zastávka MHD a zastávka dálkových spojů je v docházkové vzdálenosti. Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.
Možnost učinit předražek
Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.
Termín prohlídky
Prohlídky nejsou organizovány.
Věcná břemena
Věcné břemeno umístění a provozování vedení elektrorozvodného zařízení spočívající v umístění kabelové skříně dle GP č. 2072-13GG233/2013 tížící parc. č. 815/148, s oprávněním pro: EG.D, a.s., IČO 28085400, sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, 60200, které bylo do katastru nemovitostí zapsáno na základě listiny: Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 31. 12. 2013, právní účinky vkladu práva ke dni 31. 12. 2013.
Rozhodnutí v průběhu dražby
Adresa místa předmětu
Litvínovice 276, Adresa, Litvínovice, Česko