Začátek dražby | 1.2.2023 11:00 |
Konec dražby | 1.2.2023 12:00 |
Číslo dražby | 176 DD 00018/22-004 |
Nejnižší podání | 900.000 Kč |
Okres | Cheb |
Jedná se o dražbu id. spol. podílu 1/2 samostatně stojícího rodinného domu č.p. 337 v Hranicích, okr. Cheb. Dům je bez podsklepení, se dvěma nadzemními podlažími a vysokou mansardovou střechou.…
Začátek dražby | 1.2.2023 12:00 |
Konec dražby | 1.2.2023 12:30 |
Číslo dražby | 095ED00001/22-008 |
Nejnižší podání | 56.948 Kč |
Okres | Břeclav |
Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:- pozemek parc. č. 1652/9 o výměře 5 928 m2, druh pozemku: orná půdazapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj,…
Začátek dražby | 1.2.2023 13:00 |
Konec dražby | 1.2.2023 14:00 |
Číslo dražby | 203EX23220/21 |
Nejnižší podání | 2.226.667 Kč |
Okres | Karlovy Vary |
Draženou nemovitostí je jednotka č. 739/5 v budově č.p. 739, příslušející k části obce Karlovy Vary, na pozemku p.č. 2306, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku…
Začátek dražby | 1.2.2023 13:00 |
Konec dražby | 1.2.2023 14:00 |
Číslo dražby | 203EX29490/18 |
Nejnižší podání | 1.766.667 Kč |
Okres | Břeclav |
Draženou nemovitostí je zděný, pravděpodobně nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími (v části přízemní s využitým podkrovím) pod sedlovou…
Začátek dražby | 1.2.2023 13:00 |
Konec dražby | 1.2.2023 14:00 |
Číslo dražby | 203EX7043/21-52 |
Nejnižší podání | 18.500 Kč |
Okres | Hodonín |
Draženou nemovitostí je:I) Pozemek p.č. 1152/8 a pozemek p.č. 1154/5, k.ú. VracovJedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 1152/8 - orná půda a pozemku p.č…
Začátek dražby | 1.2.2023 13:00 |
Konec dražby | 1.2.2023 14:00 |
Číslo dražby | 203EX50544/12 |
Nejnižší podání | 1.900.000 Kč |
Okres | Strakonice |
Draženou nemovitostí je jednotka č. 826/9 v budově č.p. 826, 827, příslušející k části obce Strakonice I, na pozemku p.č. St. 983, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a…
Začátek dražby | 1.2.2023 13:00 |
Konec dražby | 1.2.2023 14:00 |
Číslo dražby | 203EX50544/12-138 |
Nejnižší podání | 290.000 Kč |
Okres | Strakonice |
Draženou nemovitostí je přízemní, zděná, nepodsklepená garáž pod mírnou pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný v zastavěné, vnitřní části města Strakonice, v…
Začátek dražby | 1.2.2023 13:00 |
Konec dražby | 1.2.2023 14:00 |
Číslo dražby | 203EX79/18 |
Nejnižší podání | 86.667 Kč |
Okres | Havlíčkův Brod |
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6. Jedná se o přízemní, nepodsklepený objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je…
Začátek dražby | 1.2.2023 13:00 |
Konec dražby | 1.2.2023 14:00 |
Číslo dražby | 203EX9762/22 |
Nejnižší podání | 12.127 Kč |
Okres | Karviná |
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/12 pozemku p.č. 2266, k.ú. Doubrava u Orlové, LV 55 a podíl ve výši 1/1404 pozemku p.č. 2418/2 k.ú. Doubrava u Orlové, okr. Karviná. Více informací k…
Začátek dražby | 1.2.2023 13:00 |
Konec dražby | 1.2.2023 13:30 |
Číslo dražby | 156 EX 4062/13-131 |
Nejnižší podání | 31.334 Kč |
Okres | Kolín |
ideální podíl o velikosti 1/6- parcela č. 57/1 o výměře 5762 m2 - orná půdazapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálnípracoviště Kolín, pro obec…