Začátek dražby | 6.11.2024 09:30 |
Konec dražby | 6.11.2024 10:30 |
Číslo dražby | 158 DD 7/24-12 |
Nejnižší podání | 875.000 Kč |
Okres | Praha-východ |
Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na samostatně stojícím zděném rodinném domu se zanedbanou údržbou, s navazující zahradou. Na pozemku parc. č. 349 stojí garáž nezapsaná v katastru…
Začátek dražby | 6.11.2024 10:00 |
Konec dražby | 6.11.2024 11:00 |
Číslo dražby | 091 EX 964/19-148 |
Nejnižší podání | 1.000 Kč |
Okres | Hlavní město Praha |
1. Sedačka rohová černá koženka 1 ks2. Stůl kancelářský bílý 1 ks3. Kancelářský nábytek černý (knihovny, skříně) 6 ks4. Stůl do “L” hnědý + box s šuplíky 1 ks5. Kancelářský nábytek – skříňka hnědá 2…
Začátek dražby | 6.11.2024 10:00 |
Konec dražby | 6.11.2024 11:00 |
Číslo dražby | 091 EX 301/00-002 |
Nejnižší podání | 130.000 Kč |
Okres | Praha-východ |
Vozidlo tovární značka Škoda ScalaVozidlo VIN TMBER6NW3N3052336Vozidlo první registrace 24.01.2022Vozidlo první registrace v ČR 24.1.2022Vozidlo stav tachometru 28.300 kmVozidlo výkon 81kWVozidlo…
Začátek dražby | 6.11.2024 10:00 |
Konec dražby | 6.11.2024 11:00 |
Číslo dražby | 091 EX 302/00-002 |
Nejnižší podání | 45.000 Kč |
Okres | Praha-východ |
Vozidlo tovární značka Dacia DokkerVozidlo VIN UU18SD23550387911Vozidlo první registrace 19.03.2014Vozidlo první registrace v ČR 19.03.2014Vozidlo stav tachometru 87.200 kmVozidlo výkon 60.5kWVozidlo…
Začátek dražby | 6.11.2024 10:00 |
Konec dražby | 6.11.2024 11:00 |
Číslo dražby | 091 EX 303/00-002 |
Nejnižší podání | 90.000 Kč |
Okres | Praha-východ |
Vozidlo tovární značka Mini Cooper Countryman Vozidlo VIN WMWZD710X0WT28586Vozidlo první registrace 09.05.2016Vozidlo první registrace v ČR 09.05.2016Vozidlo stav tachometru 154.000 kmVozidlo výkon…
Začátek dražby | 6.11.2024 11:00 |
Konec dražby | 6.11.2024 12:00 |
Číslo dražby | 176 EX 00232/19-114 |
Nejnižší podání | 336.000 Kč |
Okres | Frýdek-Místek |
Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti 9/40 na řadovém přízemním rodinném domě s obytným podkrovím a zahradou v Paskově č.p. 195, ul. Místecká. Na zahradě o výměře 1 469 m2 stojí…
Začátek dražby | 6.11.2024 11:00 |
Konec dražby | 6.11.2024 12:00 |
Číslo dražby | 176 DD 00011/24-003 |
Nejnižší podání | 650.000 Kč |
Okres | Cheb |
Jedná se o dražbu id. spol. podílu 1/2 RD. Dům je samostatně stojící, částečně podsklepený zděný se zahradou. V domě jsou tři bytové jednotky. Na pozemku se nachází studna a dřevěná kůlna. Nemovitá…
Začátek dražby | 6.11.2024 13:00 |
Konec dražby | 6.11.2024 14:00 |
Číslo dražby | 203EX36991/16-180 |
Nejnižší podání | 56.000 Kč |
Okres | Kladno |
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 2/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 443/1 - trvalý travní porost, LV č. 600, v k.ú. Malé Kyšice, obec Malé Kyšice, okres Kladno, který je situován v…
Začátek dražby | 6.11.2024 13:00 |
Konec dražby | 6.11.2024 14:00 |
Číslo dražby | 203EX9489/24 |
Nejnižší podání | 764.667 Kč |
Okres | Frýdek-Místek |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl na zděném, podsklepeném rodinném domě se dvěma nadzemními podlažími podmansardovou střechou krytou krytinou šindelem. Objekt je situovaný do…
Začátek dražby | 6.11.2024 13:00 |
Konec dražby | 6.11.2024 14:00 |
Číslo dražby | 203EX1357/12-399 |
Nejnižší podání | 76.667 Kč |
Okres | Rokycany |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 nemovité věci - pozemku p.č. 1917 - orná půda o výměře 18.000 m2 , v k.ú. Mlečice, obec Mlečice, okres Rokycany, který je situován v…