Začátek dražby | 30.10.2024 13:00 |
Konec dražby | 30.10.2024 14:00 |
Číslo dražby | 203EX27686/09 |
Nejnižší podání | 211.333 Kč |
Okres | Vyškov |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/7 nemovité věci - pozemku p.č. 3055 - orná půda o výměře 934 m2 , v k.ú. Mouřínov, obec Mouřínov, okres Vyškov, který je situován v…
Začátek dražby | 30.10.2024 13:00 |
Konec dražby | 30.10.2024 13:30 |
Číslo dražby | 099 EX 279/24-59 |
Nejnižší podání | 1.820.000 Kč |
Okres | Kutná Hora |
Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající…
Začátek dražby | 30.10.2024 13:00 |
Konec dražby | 30.10.2024 13:30 |
Číslo dražby | 095EX261/24-047 |
Nejnižší podání | 687.333 Kč |
Okres | Děčín |
Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:spoluvlastnický podíl povinného ve výši id. 1/2 na nemovitých věcech zapsaných na listu vlastnictví č. 148 pro katastrální území Rytířov, obec Verneřice,…
Začátek dražby | 31.10.2024 10:00 |
Konec dražby | 31.10.2024 11:00 |
Číslo dražby | 180 EX 5705/23-166 |
Nejnižší podání | 162.667 Kč |
Okres | Olomouc |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 3/16 nemovité věci - jednotky č. 809/1, v budově č.p. 809, příslušející k části obce Hodolany, na pozemku p.č. St. 882 o výměře 332 m2 ,…
Začátek dražby | 31.10.2024 10:00 |
Konec dražby | 31.10.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 15387/23-MB |
Nejnižší podání | 40.000 Kč |
Okres | Cheb |
Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné,…
Začátek dražby | 31.10.2024 10:30 |
Konec dražby | 31.10.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 6250/09-MB |
Nejnižší podání | 10.000 Kč |
Okres | Písek |
id. 1/5 orné půdy v Mirovicích, okr. Písek
Začátek dražby | 31.10.2024 11:00 |
Konec dražby | 31.10.2024 12:00 |
Číslo dražby | 180 EX 2139/24-153 |
Nejnižší podání | 2.993.334 Kč |
Okres | Nymburk |
Jedná se o dražbu id. spol. podílu 3/4 přízemního, zděného RD s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se…
Začátek dražby | 31.10.2024 12:00 |
Konec dražby | 31.10.2024 13:00 |
Číslo dražby | 180 EX 2750/23-420 |
Nejnižší podání | 1.515.334 Kč |
Okres | Liberec |
Jedná se o dražbu id. spol. podílu 1/2 přízemního, zděného RD bez využitého podkroví pod valbovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v…
Začátek dražby | 31.10.2024 12:00 |
Konec dražby | 31.10.2024 12:30 |
Číslo dražby | 121 EX 7191/23-49 |
Nejnižší podání | 380.000 Kč |
Okres | Jindřichův Hradec |
Dražba ideální 1/4. Jedná se o řadový, krajní, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Dům není podsklepený. Okna domu jsou plastová. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou…
Začátek dražby | 5.11.2024 13:00 |
Konec dražby | 5.11.2024 13:30 |
Číslo dražby | 121 EX 4571/23-65 |
Nejnižší podání | 1.800.000 Kč |
Okres | Benešov |
Jedná se o samostatně stojící, přízemní, podsklepenou rekreační chatu s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně -…